第3回富士裾野トラックミート(招待レース)

スタートリスト(暫定)

[2024/07/20 裾野市運動公園陸上競技場]

トラック
17:00 男子 1500m決勝
17:10 男子 5000m 1組決勝
17:30 男子 5000m 2組決勝
17:50 男子 5000m 3組決勝
18:10 男子 5000m 4組決勝
18:30 男子 5000m 5組決勝
18:50 男子 10000m 1組決勝

男子 1500m 決勝 <07/20>

1 68 PM スティーブン ムチーニ 2 創価大学・東京
2 1496 後藤 琉太朗 2 中央大学・北海道
3 1211 大谷 翼 4 日本体育大学・愛媛
4 82 川田 聖真 2 創価大学・福島
5 75 池邊 康太郎 2 創価大学・熊本
6 64 山瀬 美大 1 創価大学・熊本
7 69 西山 修平 1 創価大学・京都
8 76 木幡 広明 2 創価大学・大阪
↑先頭に戻る

男子 5000m 1組 決勝 <07/20>

1   Jordan Bravo 3 アメリカ創価大学
2   笠井 直樹 3 アメリカ創価大学
3 3662 大森 惇史 4 亜細亜大学・大分
4 3645 水﨑 隼 3 亜細亜大学・福岡
5 3638 光安 航希 3 亜細亜大学・東京
6 3633 岩崎 淳吏 2 亜細亜大学・福島
7 3627 高崎 陸 2 亜細亜大学・鹿児島
8 3612 鍜治 進之介 1 亜細亜大学・兵庫
9 3611 服部 由羅 1 亜細亜大学・京都
10 3658 白坂 秀虎 4 亜細亜大学・東京
11 3625 遠藤 楽士 2 亜細亜大学・東京
12 3630 公文 拓翔 2 亜細亜大学・高知
13 3631 滝川 陸翔 2 亜細亜大学・福岡
14 3660 沼田 良太 4 亜細亜大学・茨城
15 3616 角野 正登 1 亜細亜大学・東京
16 3613 東田 大輝 1 亜細亜大学・鳥取
17 3617 山崎 敦範 1 亜細亜大学・長崎
18 3620 對中 天晟 2 亜細亜大学・岡山
19 3626 高崎 健 2 亜細亜大学・鹿児島
20 3618 土本 佳唯斗 1 亜細亜大学・愛知
21 3615 平野 音郁 1 亜細亜大学・茨城
22 4335 弓田 一徹 1 慶応義塾大学・神奈川
23 2639 田口 翔太 4 慶応義塾大学・神奈川
24 2613 森内 拓人 4 慶応義塾大学・神奈川
25 7928 石野 日向 1 慶応義塾大学・神奈川
26 6942 田口 涼太 1 慶応義塾大学・神奈川
27 247 高木 颯大 2 國學院大學・東京
28 243 山田 雅貴 2 國學院大學・鳥取
29 2894 長井 尊将 3 法政大学・愛媛
30 5428 森 陸飛 1 帝京大学・熊本
↑先頭に戻る

男子 5000m 2組 決勝 <07/20>

1 3654 稲森 勇翔 4 亜細亜大学・福岡
2 3663 堤 亮雅 4 亜細亜大学・福岡
3 3659 中原 胡太郎 4 亜細亜大学・鹿児島
4 3653 森田 大介 4 亜細亜大学・北海道
5 3642 荒井 秀太 3 亜細亜大学・広島
6 3640 横田 哲太 3 亜細亜大学・東京
7 3610 佐野 元輝 1 亜細亜大学・東京
8 3609 松永 遥斗 1 亜細亜大学・福岡
9 2632 尼子 夏年 4 慶応義塾大学・神奈川
10 2589 梅澤 周平 3 慶応義塾大学・埼玉
11 2592 関口 功太郎 3 慶応義塾大学・栃木
12 2601 渡辺 諒 3 慶応義塾大学・埼玉
13 2579 芦野 清志郎 2 慶応義塾大学・新潟
14 2561 稲生 健人 2 慶応義塾大学・神奈川
15 2564 野田 大晴 2 慶応義塾大学・神奈川
16 5816 牧島 涼也 1 慶応義塾大学・長野
17 6161 佐藤 真也 3 専修大学・東京
18 235 金澤 悠陽 2 國學院大學・秋田
19 239 村田 幸翼 2 國學院大學・群馬
20 229 武田 寧登 2 國學院大學・長野
21 208 吉田 滉太朗 1 國學院大學・福島
22 248 陸 太陽 3 國學院大學・山口
23 5479 品川 慧 4 帝京大学・熊本
24 5446 楠岡 由浩 2 帝京大学・熊本
25 5427 耒田 晴登 1 帝京大学・宮城
26 2900 伊藤 祐斗 3 法政大学・神奈川
27 2907 髙橋 一颯 4 法政大学・愛知
28 2830 町田 陽太 1 法政大学・群馬
↑先頭に戻る

男子 5000m 3組 決勝 <07/20>

1 114 PM 有田 伊歩希 4 創価大学・大阪
2 87 篠原 一希 2 創価大学・山梨
3 83 細田 峰生 2 創価大学・福井
4 56 有馬 貫太 1 創価大学・鹿児島
5 72 八田 聡良 1 創価大学・兵庫
6 1091 阿知和 優汰 2 日本体育大学・愛知
7 1100 佐藤 輝歩 2 日本体育大学・福島
8 273 本山 凜太郎 4 國學院大學・長崎
9 249 松村 隆希 3 國學院大學・埼玉
10 255 吉浦 悠 3 國學院大學・長崎
11 259 中野 匠 3 國學院大學・群馬
12 212 海老原 慧 1 國學院大學・千葉
13 203 蟹江 隼永 1 國學院大學・愛知
14 214 添田 陽大 1 國學院大學・東京
15 206 塚本 瑞起 1 國學院大學・三重
16 209 藤尾 岳穂 1 國學院大學・東京
17 2936 富山 大智 4 法政大学・大阪
18 2839 福田 大馳 1 法政大学・愛知
19 2877 林 祐正 2 法政大学・大阪
20 6134 東 悠太 1 専修大学・京都
21 6221 亀山 瞬矢 2 駒澤大学・静岡
↑先頭に戻る

男子 5000m 4組 決勝 <07/20>

1 113 PM 若狭 凜太郎 4 創価大学・石川
2 91 竹田 康之助 3 創価大学・北海道
3 89 川上 翔太 2 創価大学・千葉
4 59 榎木 凜太朗 1 創価大学・宮崎
5 73 浦川 栞伍 1 創価大学・熊本
6 70 齋藤 一筋 1 創価大学・福島
7 55 野尻 七星 1 創価大学・大阪
8 2636 木村 有希 4 慶応義塾大学・福島
9 275 青木 洸生 4 國學院大學・青森
10 282 木村 文哉 4 國學院大學・埼玉
11 283 吉田 鐘 4 國學院大學・徳島
12 230 廣瀬 弘汰 2 國學院大學・愛媛
13 5473 内藤 一輝 4 帝京大学・京都
14 5471 高島 大空 4 帝京大学・千葉
15 5472 黒木 浩祐 4 帝京大学・熊本
16 6241 久保 貴大 4 駒澤大学・愛媛
↑先頭に戻る

男子 5000m 5組 決勝 <07/20>

1 1524 東海林 宏一 4 中央大学・山形
2 1540 髙沼 一颯 4 中央大学・静岡
3 1530 山口 大輔 4 中央大学・神奈川
4 1506 折居 幸成 3 中央大学・神奈川
5 1480 山﨑 草太 2 中央大学・山口
6 1206 植松 孝太 4 日本体育大学・長野
7 1203 西槇 駿祐 4 日本体育大学・福島
8 3071 犬童 慧真 3 日本体育大学・熊本
9 6207 菅谷 希弥 1 駒澤大学・東京
10 5446 楠岡 由浩 2 帝京大学・熊本
11 5478 小林 大晟 4 帝京大学・長崎
12 5477 野村 祐太朗 4 帝京大学・東京
13 5465 鎗田 大輝 3 帝京大学・千葉
↑先頭に戻る

男子 10000m 1組 決勝 <07/20>

1 6166 PM ダンカン キサイサ 4 専修大学・大分
2 5476 林 叶大 4 帝京大学・香川
3 1238 杉本 訓也 4 日本体育大学・静岡
4 1212 溝上 賢伸 4 日本体育大学・佐賀
5 1227 渡野 幹大 4 日本体育大学・長崎
6 221 永田 智基 2 國學院大學・東京
7 5436 設楽 琉惺 1 帝京大学・山形
8 5425 渡邊 莉玖 1 帝京大学・山梨
9 1125 大竹 雄大 3 日本体育大学・神奈川
10 1219 矢島 琉聖 4 日本体育大学・長野
11 6124 坂元 南紬太 1 専修大学・京都
12 6130 大濱 優輝 1 専修大学・大阪
13 6160 手塚 太一 3 専修大学・栃木
14 3592 新谷 紘ノ介 4 明治大学・広島県
15 3593 鈴木 祐太 4 明治大学・神奈川県
16 3574 佐久間 大河 2 明治大学・鹿児島県
17 6172 佐藤 翔太 4 専修大学・福島
18 6168 辻 優輝 4 専修大学・京都
19 6169 長谷川 源 4 専修大学・愛知
↑先頭に戻る