確定

第3回富士裾野トラックミート

[2024/07/20 裾野市運動公園陸上競技場]

小学生男子4年 1500m
小学生男子5年 1500m
小学生男子6年 1500m
小学生女子4年 800m
小学生女子5年 800m
小学生女子6年 800m
小学生男子4年 100m
小学生女子4年 100m
小学生男子5年 100m
小学生女子5年 100m
小学生男子6年 100m
小学生女子6年 100m
小学生男子1年 100m
小学生女子1年 100m
小学生男子2年 100m
小学生女子2年 100m
小学生男子3年 100m
小学生女子3年 100m
小学生男子混合 4×100mR
小学生女子混合 4×100mR
小学生男子4年 走幅跳
小学生女子4年 走幅跳
小学生男子5年 走幅跳
小学生女子5年 走幅跳
小学生男子6年 走幅跳
小学生女子6年 走幅跳

小学生男子4年 1500m 決勝 <07/20>

1 5:14.84 夏目 大輝 4 チーム細江
2 5:16.20 山本 優 4 チーム細江
3 5:23.86 仲田 京二 4 韮山走ろう会
4 5:38.09 遠藤 想一朗 4 チーム神戸
5 5:39.86 平野 獅隆 4 チーム細江
6 5:43.60 辻川 慧 4 チーム細江
7 5:44.72 和田 匠平 4 ムーヴ
8 5:44.73 木下 陽輝 4 ムーヴ
9 5:53.63 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
10 5:55.91 三橋 龍信 4 韮山走ろう会
11 6:00.87 黄地 朝陽 4 裾野市陸上教室
12 6:05.51 坂口 博文 4 中伊豆AC
13 6:09.46 渡邉 昴 4 REX
14 6:10.12 中村 晴途 4 御殿場総合スポーツクラブ
15 6:10.66 福島 想生 4 富士陸上
16 7:07.93 横関 万 4 REX
  欠場 勝又 奏羽 4 富士陸上
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <07/20>

1 5:25.90 望月 大和 5 REX
2 5:32.27 勝又 夢星 5 御殿場総合スポーツクラブ
3 5:39.46 有谷 咲太郎 5 チーム細江
4 5:46.26 川口 颯太 5 REX
5 5:57.55 鈴木 理仁 5 裾野市陸上教室
6 5:58.01 岩田 琉 5 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <07/20>

1 4:36.23
大会新
平野 真絆 6 チーム細江
2 4:40.41
大会新
長倉 翼 6 韮山走ろう会
3 4:40.67
大会新
芹澤 柊 6 御殿場総合スポーツクラブ
4 4:43.41
大会新
中園 咲真 6 裾野市陸上教室
5 5:01.32 金指 竣大 6 さくら陸上
6 5:10.08 福井 悠 6 沼津第五陸上
7 5:10.63 黄地 悠貴 6 裾野市陸上教室
8 5:15.59 三橋 秀虎 6 韮山走ろう会
9 5:18.66 三島 瑛大 6 湖西JAC
10 5:21.91 羽根 碧人 6 チーム細江
11 5:25.15 仲田 貫一 6 韮山走ろう会
12 5:25.79 長尾 美伸 6 御殿場総合スポーツクラブ
13 5:47.19 石井 颯亮 6 中伊豆AC
14 5:48.45 大杉 聡 6 チーム細江
15 5:51.48 吉田 吏玖 6 韮山走ろう会
16 5:54.24 望月 源志 6 富士陸上
  欠場 髙橋 駿太 6 チーム細江
  欠場 市川 幸空 6 千本港TSC
  欠場 荒川 湊人 6 チーム神戸
  欠場 小野奨一郎 6 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <07/20>

1 2:42.09
大会新
瀬川 叶愛 4 富士陸上
2 2:48.52
大会新
鈴木 梨愛 4 韮山走ろう会
3 2:55.74 森田 愛海 4 チーム細江
4 2:56.23 福井 沙桜 4 沼津第五陸上
5 3:00.38 藤井 瑞葉 4 沼津開北陸上
6 3:02.19 山下 真依 4 裾野市陸上教室
7 3:04.34 早川 奈槻 4 韮山走ろう会
8 3:08.89 峯崎 心寧 4 富士陸上
9 3:16.22 廣瀬 千夏 4 裾野市陸上教室
10 3:17.28 大川 心楓 4 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <07/20>

1 2:36.88
大会新
原 結菜 5 チーム細江
2 2:37.24
大会新
名倉 叶恩 5 チーム細江
3 2:45.14 藤﨑 すみれ 5 チーム細江
4 2:55.42 大橋 紗愛 5 沼津第五陸上
5 3:09.19 佐藤 百恵 5 深良スポーツ少年団
6 3:18.91 後藤 李央 5 富士陸上
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝 <07/20>

1 2:45.86 片山 優花 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 2:47.43 眞野 涼華 6 チーム細江
3 2:48.12 伊藤 那々柚 6 チーム細江
4 2:48.86 石井 優海 6 富士陸上
5 2:52.82 堤 優芽果 6 さくら陸上
6 2:53.11 南澤 穂香 6 チーム細江
7 2:58.09 山城 ベラ 6 裾野市陸上教室
8 3:03.23 岡島 瑞帆 6 チーム神戸
9 3:15.82 鈴木 夢音 6 チーム神戸
  欠場 岩田 紬 6 SMASH Jr
  欠場 夏目 葵衣 6 湖西JAC
  欠場 峯崎 盟菜 6 富士陸上
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100m 決勝(3組) <07/20>

【1組】(-1.6m)
1 16.69 原 秀孝 4 韮山走ろう会
2 16.84 石井 貫太 4 LOVERS SPORTS
3 17.30 甲斐 湊翔 4 深良スポーツ少年団
4 17.70 植松 俊仁 4 REX
5 18.41 石川 陽那太 4 REX
6 18.56 石飛 依澄 4 韮山走ろう会
7 18.59 大野 稜英 4 御殿場総合スポーツクラブ
【2組】(-1.5m)
1 15.97 石塲 蒼大 4 LOVERS SPORTS
2 16.32 工藤 玲汰 4 中伊豆AC
3 16.39 井口 琉羽 4 REX
4 16.62 荒金 逞 4 REX
5 16.79 畑迫 南都 4 裾野市陸上教室
6 17.94 白岩 航大 4 中伊豆AC
【3組】(-2.4m)
1 14.87
大会タイ
鈴木 湊翔 4 深良スポーツ少年団
2 15.29 岩川 大心 4 韮山走ろう会
3 15.40 宮代 來樹 4 LOVERS SPORTS
4 16.03 杉山 優生 4 御殿場総合スポーツクラブ
5 16.69 井上 晶太 4 LOVERS SPORTS
6 17.14 鈴木 来空 4 チーム神戸
↑先頭に戻る

総合

1 14.87(-2.4)
大会タイ
鈴木 湊翔 4 深良スポーツ少年団
2 15.29(-2.4) 岩川 大心 4 韮山走ろう会
3 15.40(-2.4) 宮代 來樹 4 LOVERS SPORTS
4 15.97(-1.5) 石塲 蒼大 4 LOVERS SPORTS
5 16.03(-2.4) 杉山 優生 4 御殿場総合スポーツクラブ
6 16.32(-1.5) 工藤 玲汰 4 中伊豆AC
7 16.39(-1.5) 井口 琉羽 4 REX
8 16.62(-1.5) 荒金 逞 4 REX
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】(-1.8m)
1 16.61 藤井 蓮音 4 深良スポーツ少年団
2 16.97 勝又かりん 4 裾野市陸上教室
3 17.65 薬師寺希湖 4 裾野市陸上教室
4 18.56 片山世理花 4 御殿場総合スポーツクラブ
5 20.77 明石 ゆな 4 深良スポーツ少年団
【2組】(-0.3m)
1 15.59 鈴木 美織 4 中伊豆AC
2 15.75 宮下 月乃 4 中伊豆AC
3 15.84 加藤 愛唯 4 深良スポーツ少年団
4 16.40 稲葉 玲奈 4 さくら陸上
5 16.98 小見山莉恋 4 深良スポーツ少年団
6 18.70 福井 永愛 4 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

総合

1 15.59(-0.3) 鈴木 美織 4 中伊豆AC
2 15.75(-0.3) 宮下 月乃 4 中伊豆AC
3 15.84(-0.3) 加藤 愛唯 4 深良スポーツ少年団
4 16.40(-0.3) 稲葉 玲奈 4 さくら陸上
5 16.61(-1.8) 藤井 蓮音 4 深良スポーツ少年団
6 16.97(-1.8) 勝又かりん 4 裾野市陸上教室
7 16.98(-0.3) 小見山莉恋 4 深良スポーツ少年団
8 17.65(-1.8) 薬師寺希湖 4 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100m 決勝 <07/20>

(-2.0m)
1 14.34
大会新
大石 幸都 5 御殿場総合スポーツクラブ
2 15.40 佐野 慈音 5 REX
3 15.64 鈴木 蒼己 5 中伊豆AC
4 16.22 斉藤 元気 5 裾野市陸上教室
5 16.58 佐々木湊斗 5 裾野市陸上教室
6 17.08 長谷 髙憲 5 REX
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】(-1.8m)
1 16.05 三田せいら 5 中伊豆AC
2 16.25 土屋 美穂 5 深良スポーツ少年団
3 16.29 土屋 ゆき 5 裾野市陸上教室
4 17.30 田代 りあ 5 裾野市陸上教室
5 18.34 安藤 来実 5 深良スポーツ少年団
【2組】(-1.1m)
1 14.92 田中 千弓 5 御殿場総合スポーツクラブ
2 15.07 遠藤 日心 5 さくら陸上
3 15.27 太田 美陽 5 中伊豆AC
4 15.61 杉山 心美 5 裾野市陸上教室
5 15.78 織茂 和奏 5 中伊豆AC
6 15.85 大竹 愛春 5 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 14.92(-1.1) 田中 千弓 5 御殿場総合スポーツクラブ
2 15.07(-1.1) 遠藤 日心 5 さくら陸上
3 15.27(-1.1) 太田 美陽 5 中伊豆AC
4 15.61(-1.1) 杉山 心美 5 裾野市陸上教室
5 15.78(-1.1) 織茂 和奏 5 中伊豆AC
6 15.85(-1.1) 大竹 愛春 5 中伊豆AC
7 16.05(-1.8) 三田せいら 5 中伊豆AC
8 16.25(-1.8) 土屋 美穂 5 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】(-2.1m)
1 16.10 佐々木璃空 6 裾野市陸上教室
2 16.60 錦織 宏樹 6 沼津第五陸上
3 16.64 明石 悠杜 6 深良スポーツ少年団
4 17.26 野際 海翔 6 深良スポーツ少年団
5 17.52 小野 湊 6 裾野市陸上教室
6 18.49 近藤 奏斗 6 裾野市陸上教室
7 18.63 甲斐叶志郎 6 深良スポーツ少年団
【2組】(-1.0m)
1 13.75
大会新
横関 文 6 REX
2 13.78
大会新
桑原 大我 6 LOVERS SPORTS
3 14.10 青木 翔 6 裾野市陸上教室
4 14.14 大庭 優輝 6 深良スポーツ少年団
5 14.88 増田 光希 6 沼津第五陸上
6 15.13 藤原 颯斗 6 沼津第五陸上
7 15.15 鈴木 拓真 6 裾野市陸上教室
8 15.95 中島 訊吾 6 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

総合

1 13.75(-1.0)
大会新
横関 文 6 REX
2 13.78(-1.0)
大会新
桑原 大我 6 LOVERS SPORTS
3 14.10(-1.0) 青木 翔 6 裾野市陸上教室
4 14.14(-1.0) 大庭 優輝 6 深良スポーツ少年団
5 14.88(-1.0) 増田 光希 6 沼津第五陸上
6 15.13(-1.0) 藤原 颯斗 6 沼津第五陸上
7 15.15(-1.0) 鈴木 拓真 6 裾野市陸上教室
8 15.95(-1.0) 中島 訊吾 6 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】(-2.1m)
1 16.00 芥川希乃愛 6 裾野市陸上教室
2 16.17 藤井 彩 6 裾野市陸上教室
3 16.31 中野 莉沙 6 REX
4 16.61 臼井 紬 6 千本港TSC
5 16.62 松永 彩希 6 中伊豆AC
6 16.71 塩谷 鈴 6 中伊豆AC
【2組】(-3.0m)
1 14.61 仲安 麗羽 6 焼津陸上
2 14.72 権 莉佳 6 千本港TSC
3 14.83 杉山 好禾 6 御殿場総合スポーツクラブ
4 15.14 田代 羽乃 6 裾野市陸上教室
5 16.63 福嶋 心粋 6 LOVERS SPORTS
6 16.75 川口 結愛 6 千本港TSC
↑先頭に戻る

総合

1 14.61(-3.0) 仲安 麗羽 6 焼津陸上
2 14.72(-3.0) 権 莉佳 6 千本港TSC
3 14.83(-3.0) 杉山 好禾 6 御殿場総合スポーツクラブ
4 15.14(-3.0) 田代 羽乃 6 裾野市陸上教室
5 16.00(-2.1) 芥川希乃愛 6 裾野市陸上教室
6 16.17(-2.1) 藤井 彩 6 裾野市陸上教室
7 16.31(-2.1) 中野 莉沙 6 REX
8 16.61(-2.1) 臼井 紬 6 千本港TSC
↑先頭に戻る

小学生男子1年 100m 決勝 <07/20>

(-2.4m)
1 18.56 白井 陸虎 1 中伊豆AC
2 18.59 豊島 幸晟 1 裾野市陸上教室
3 21.13 梅原 大 1 中伊豆AC
4 21.32 塩谷 泉心 1 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生女子1年 100m 決勝 <07/20>

(-2.1m)
1 20.35 太田 美和 1 中伊豆AC
2 20.40 鶴原 碧桜 1 中伊豆AC
3 22.36 鶴原 空桜 1 中伊豆AC
4 22.96 石川 愛望 1 REX
↑先頭に戻る

小学生男子2年 100m 決勝(3組) <07/20>

【1組】(-0.7m)
1 17.91 柳本 澄桜 2 沼津第五陸上
2 18.89 長倉 翔和 2 沼津第五陸上
3 19.76 渡辺 獅童 2 深良スポーツ少年団
4 20.11 宮内 太輔 2 中伊豆AC
5 20.22 織茂 理一 2 中伊豆AC
6 21.31 鈴木 琉仁 2 中伊豆AC
【2組】(-2.3m)
1 18.59 小野 伊織 2 裾野市陸上教室
2 19.38 白鳥 文尊 2 裾野市陸上教室
3 19.91 大野 暖和 2 御殿場総合スポーツクラブ
4 19.93 杉山 千晃 2 裾野市陸上教室
5 19.94 平野 獅喜 2 チーム細江
  欠場 大石 蓮晴 2 チーム神戸
【3組】(-2.6m)
1 16.50 間宮 ゼン 2 LOVERS SPORTS
2 17.05 髙橋 蓮 2 チーム細江
3 17.30 岩川 心太 2 韮山走ろう会
4 18.87 増永 結人 2 裾野市陸上教室
5 19.49 堤 壱翔 2 さくら陸上
6 19.83 西村 孟哉 2 チーム神戸
↑先頭に戻る

総合

1 16.50(-2.6) 間宮 ゼン 2 LOVERS SPORTS
2 17.05(-2.6) 髙橋 蓮 2 チーム細江
3 17.30(-2.6) 岩川 心太 2 韮山走ろう会
4 17.91(-0.7) 柳本 澄桜 2 沼津第五陸上
5 18.59(-2.3) 小野 伊織 2 裾野市陸上教室
6 18.87(-2.6) 増永 結人 2 裾野市陸上教室
7 18.89(-0.7) 長倉 翔和 2 沼津第五陸上
8 19.38(-2.3) 白鳥 文尊 2 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生女子2年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】(-3.6m)
1 19.98 宮内 徳子 2 中伊豆AC
2 20.67 大橋 由愛 2 沼津第五陸上
3 21.00 杉山 心音 2 裾野市陸上教室
4 21.74 長谷 多香恵 2 REX
5 21.89 堀口 結那 2 LOVERS SPORTS
6 21.96 野村 実央 2 チーム神戸
7 22.36 塩谷 虹心 2 中伊豆AC
【2組】(-4.3m)
1 18.03 渡邉 暖 2 中伊豆AC
2 18.12 名倉 朱里 2 チーム細江
3 18.30 高橋奈瑠美 2 裾野市陸上教室
4 18.95 石飛 和奏 2 韮山走ろう会
5 19.16 市川 葵梨 2 REX
6 21.24 土屋 舞玲 2 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

総合

1 18.03(-4.3) 渡邉 暖 2 中伊豆AC
2 18.12(-4.3) 名倉 朱里 2 チーム細江
3 18.30(-4.3) 高橋奈瑠美 2 裾野市陸上教室
4 18.95(-4.3) 石飛 和奏 2 韮山走ろう会
5 19.16(-4.3) 市川 葵梨 2 REX
6 19.98(-3.6) 宮内 徳子 2 中伊豆AC
7 20.67(-3.6) 大橋 由愛 2 沼津第五陸上
8 21.00(-3.6) 杉山 心音 2 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100m 決勝(3組) <07/20>

【1組】(-2.4m)
1 18.70 佐野 聖真 3 REX
2 19.12 三田 清正 3 中伊豆AC
3 19.23 山本 陽人 3 深良スポーツ少年団
4 19.63 鶴原 颯空 3 中伊豆AC
5 19.85 岩澤 翔真 3 中伊豆AC
6 19.96 加藤 世梛 3 御殿場総合スポーツクラブ
7 20.17 山本 暁人 3 深良スポーツ少年団
8 22.77 伊東 千良 3 裾野市陸上教室
【2組】(-1.8m)
1 17.44 加藤 凜工 3 深良スポーツ少年団
2 17.82 井出 涼晴 3 REX
3 18.20 堀口 來輝 3 LOVERS SPORTS
4 18.42 梅原 善 3 中伊豆AC
5 18.86 渡邉 岳 3 REX
6 18.90 大庭 慶彦 3 深良スポーツ少年団
7 19.07 渡邉 一平 3 中伊豆AC
8 19.65 佐野 煌芽 3 REX
【3組】(-1.5m)
1 15.71 福嶋 心珀 3 LOVERS SPORTS
2 16.16 佐野 航基 3 REX
3 16.29 藤﨑 大貴 3 チーム細江
4 16.89 増永 利空 3 裾野市陸上教室
5 16.98 齋藤 泰佑 3 REX
6 17.54 菊地 哲平 3 REX
7 17.95 土屋 結聖 3 中伊豆AC
  欠場 臼井 崇哲 3 千本港TSC
↑先頭に戻る

総合

1 15.71(-1.5) 福嶋 心珀 3 LOVERS SPORTS
2 16.16(-1.5) 佐野 航基 3 REX
3 16.29(-1.5) 藤﨑 大貴 3 チーム細江
4 16.89(-1.5) 増永 利空 3 裾野市陸上教室
5 16.98(-1.5) 齋藤 泰佑 3 REX
6 17.44(-1.8) 加藤 凜工 3 深良スポーツ少年団
7 17.54(-1.5) 菊地 哲平 3 REX
8 17.82(-1.8) 井出 涼晴 3 REX
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】(-3.3m)
1 17.64 為 にじな 3 チーム神戸
2 18.17 内堀 月陽 3 裾野市陸上教室
3 19.15 杉山 愛心 3 裾野市陸上教室
4 19.53 石川 仁菜 3 千本港TSC
5 20.14 川口 明奈 3 REX
6 21.61 西海 花凜 3 裾野市陸上教室
【2組】(-3.3m)
1 16.77 中園 茶音 3 裾野市陸上教室
2 17.16 秋津 陽菜 3 中伊豆AC
3 17.54 一杉 茉那 3 裾野市陸上教室
4 17.70 佐々木陽莉 3 下田敷根JC
5 17.84 安藤 奈槻 3 REX
6 18.23 瀬戸 杏莉 3 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 16.77(-3.3) 中園 茶音 3 裾野市陸上教室
2 17.16(-3.3) 秋津 陽菜 3 中伊豆AC
3 17.54(-3.3) 一杉 茉那 3 裾野市陸上教室
4 17.64(-3.3) 為 にじな 3 チーム神戸
5 17.70(-3.3) 佐々木陽莉 3 下田敷根JC
6 17.84(-3.3) 安藤 奈槻 3 REX
7 18.17(-3.3) 内堀 月陽 3 裾野市陸上教室
8 18.23(-3.3) 瀬戸 杏莉 3 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生男子混合 4×100mR 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1 1:02.51 深良スポーツ少年団 B 野際 翔真4 鈴木 湊翔4 甲斐 湊翔4 杉本 海璃4
2 1:03.24 中伊豆AC 坂口 博文4 鈴木 蒼己5 石井 颯亮6 工藤 玲汰4
3 1:04.75 REX B 井口 琉羽4 荒金 逞4 植松 俊仁4 中野 瑛介4
4 1:05.99
オープン参加
裾野市陸上教室 C 増永 利空3 畑迫 南都4 黄地 朝陽4 山城 理輝4
【2組】
1 55.31 沼津第五陸上 A 藤原 颯斗6 福井 悠6 増田 光希6 相原 基宏6
2 57.53 裾野市陸上教室 A 鈴木 拓真6 黄地 悠貴6 佐々木璃空6 青木 翔6
3 58.42 REX A 望月 大和5 佐野 慈音5 池戸 広行6 横関 文6
4 1:03.39 深良スポーツ少年団 A 野際 海翔6 大庭 優輝6 甲斐叶志郎6 明石 悠杜6
5 1:04.08 裾野市陸上教室 B 鈴木 理仁5 佐々木湊斗5 鈴木 悠斗5 斉藤 元気5
↑先頭に戻る

総合

1 55.31 沼津第五陸上 A
2 57.53 裾野市陸上教室 A
3 58.42 REX A
4 1:02.51 深良スポーツ少年団 B
5 1:03.24 中伊豆AC
6 1:03.39 深良スポーツ少年団 A
7 1:04.08 裾野市陸上教室 B
8 1:04.75 REX B
【OP】
1 1:05.99
オープン参加
裾野市陸上教室 C
↑先頭に戻る

小学生女子混合 4×100mR 決勝 <07/20>

1 1:00.03 中伊豆AC 織茂 和奏5 太田 美陽5 三田せいら5 大竹 愛春5
2 1:01.52 裾野市陸上教室 A 山城 ベラ6 芥川希乃愛6 藤井 彩6 田代 羽乃6
3 1:01.76 千本港TSC 臼井 紬6 権 莉佳6 福田 咲良6 川口 結愛6
4 1:04.54 深良スポーツ少年団 A 土屋 美穂5 佐藤 百恵5 加藤 愛唯4 藤井 蓮音4
5 1:04.94 裾野市陸上教室 B 一杉 芽依5 杉山 心美5 田代 りあ5 土屋 ゆき5
6 1:06.51 裾野市陸上教室 C 廣瀬 千夏4 薬師寺希湖4 勝又かりん4 山下 真依4
7 1:13.18 深良スポーツ少年団 B 安藤 来実5 明石 ゆな4 鶴田 奈々4 小見山莉恋4
↑先頭に戻る

小学生男子4年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 3m92 +0.3
公認 3m92 +0.3
大会新
中野 瑛介 4 REX
2 3m04 +1.4
公認 3m04 +1.4
山城 理輝 4 裾野市陸上教室
3 2m85 +2.9
公認記録なし
野際 翔真 4 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子4年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 3m00 +2.1
公認 2m86 +0.3
手島 海愛 4 御殿場総合スポーツクラブ
2 2m61 0.0
公認 2m61 0.0
鶴田 奈々 4 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生男子5年 走幅跳 決勝 <07/20>

  3m95 +2.6
公認 3m72 +0.3
大会新
吉野 充喜 5 御殿場総合スポーツクラブ
  3m18 +2.6
公認 2m97 +1.3
鈴木 悠斗 5 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生女子5年 走幅跳 決勝 <07/20>

  2m92 +1.8
公認 2m92 +1.8
一杉 芽依 5 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子6年 走幅跳 決勝 <07/20>

  3m93 +0.7
公認 3m93 +0.7
池戸 広行 6 REX
  2m94 +1.5
公認 2m94 +1.5
佐野 結亮 6 REX
↑先頭に戻る

小学生女子6年 走幅跳 決勝 <07/20>

  4m10 +1.3
公認 4m10 +1.3
大会新
鈴木 もあ 6 下田敷根JC
  3m66 -0.6
公認 3m66 -0.6
福田 咲良 6 千本港TSC
↑先頭に戻る