第3回富士裾野トラックミート(小学生レース)

スタートリスト(暫定)

[2024/07/20 裾野市運動公園陸上競技場]

トラック
12:00 小学生男子4年 1500m決勝
12:10 小学生男子5年 1500m決勝
12:20 小学生男子6年 1500m決勝
12:30 小学生女子4年 800m決勝
12:35 小学生女子5年 800m決勝
12:40 小学生女子6年 800m決勝
12:45 小学生男子4年 100m決勝(3組)
12:55 小学生女子4年 100m決勝(2組)
13:05 小学生男子5年 100m決勝
13:10 小学生女子5年 100m決勝(2組)
13:20 小学生男子6年 100m決勝(2組)
13:30 小学生女子6年 100m決勝(2組)
13:40 小学生男子1年 100m決勝
13:45 小学生女子1年 100m決勝
13:50 小学生男子2年 100m決勝(3組)
14:00 小学生女子2年 100m決勝(2組)
14:10 小学生男子3年 100m決勝(3組)
14:20 小学生女子3年 100m決勝(2組)
14:30 小学生男子混合 4×100mR決勝(2組)
14:40 小学生女子混合 4×100mR決勝
フィールド
12:00 小学生女子4年 走幅跳決勝
12:00 小学生男子5年 走幅跳決勝
12:00 小学生女子5年 走幅跳決勝
12:00 小学生男子4年 走幅跳決勝
13:00 小学生男子6年 走幅跳決勝
13:00 小学生女子6年 走幅跳決勝

小学生男子4年 1500m 決勝 <07/20>

1 7605 坂本 颯汰 4 チーム細江
2 1768 仲田 京二 4 韮山走ろう会
3 7604 山本 優 4 チーム細江
4 7613 夏目 大輝 4 チーム細江
5 7603 辻川 慧 4 チーム細江
6 7612 平野 獅隆 4 チーム細江
7 3941 和田 匠平 4 ムーヴ
8 3942 木下 陽輝 4 ムーヴ
9 3863 渡邉 昴 4 REX
10 806 中村 晴途 4 御殿場総合スポーツクラブ
11 1763 三橋 龍信 4 韮山走ろう会
12 7907 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
13 3220 黄地 朝陽 4 裾野市陸上教室
14 378 福島 想生 4 富士陸上
15 2354 坂口 博文 4 中伊豆AC
16 3866 横関 万 4 REX
17 377 勝又 奏羽 4 富士陸上
18 2203 遠藤 想一朗 4 チーム神戸
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <07/20>

1 3857 望月 大和 5 REX
2 857 岩田 琉 5 御殿場総合スポーツクラブ
3 7602 有谷 咲太郎 5 チーム細江
4 805 勝又 夢星 5 御殿場総合スポーツクラブ
5 3215 鈴木 理仁 5 裾野市陸上教室
6 3858 川口 颯太 5 REX
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <07/20>

1 1751 長倉 翼 6 韮山走ろう会
2 7615 髙橋 駿太 6 チーム細江
3 7611 平野 真絆 6 チーム細江
4 801 芹澤 柊 6 御殿場総合スポーツクラブ
5 3204 中園 咲真 6 裾野市陸上教室
6 2755 金指 竣大 6 さくら陸上
7 2801 市川 幸空 6 千本港TSC
8 2201 荒川 湊人 6 チーム神戸
9 7614 大杉 聡 6 チーム細江
10 810 長尾 美伸 6 御殿場総合スポーツクラブ
11 3201 黄地 悠貴 6 裾野市陸上教室
12 1276 福井 悠 6 沼津第五陸上
13 8052 三島 瑛大 6 湖西市立新居小
14 1752 三橋 秀虎 6 韮山走ろう会
15 7616 羽根 碧人 6 チーム細江
16 1754 仲田 貫一 6 韮山走ろう会
17 2352 石井 颯亮 6 中伊豆AC
18 321 望月 源志 6 富士陸上
19 1753 吉田 吏玖 6 韮山走ろう会
20 802 小野奨一郎 6 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <07/20>

1 1811 鈴木 梨愛 4 韮山走ろう会
2 1810 早川 奈槻 4 韮山走ろう会
3 7701 森田 愛海 4 チーム細江
4 529 瀬川 叶愛 4 富士陸上
5 1303 福井 沙桜 4 沼津第五陸上
6 532 峯崎 心寧 4 富士陸上
7 3315 廣瀬 千夏 4 裾野市陸上教室
8 3313 山下 真依 4 裾野市陸上教室
9 1809 大川 心楓 4 韮山走ろう会
10 1187 藤井 瑞葉 4 沼津開北陸上
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <07/20>

1 7694 藤﨑 すみれ 5 チーム細江
2 1302 大橋 紗愛 5 沼津第五陸上
3 7685 原 結菜 5 チーム細江
4 7690 名倉 叶恩 5 チーム細江
5 564 後藤 李央 5 富士陸上
6 7931 佐藤 百恵 5 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝 <07/20>

1 876 片山 優花 6 御殿場総合スポーツクラブ
2 7683 伊藤 那々柚 6 チーム細江
3 2595 岩田 紬 6 SMASH Jr
4 8077 夏目 葵衣 6 湖西JAC
5 521 峯崎 盟菜 6 富士陸上
6 2779 堤 優芽果 6 さくら陸上
7 7684 眞野 涼華 6 チーム細江
8 3304 山城 ベラ 6 裾野市陸上教室
9 7697 南澤 穂香 6 チーム細江
10 539 石井 優海 6 富士陸上
11 2226 鈴木 夢音 6 チーム神戸
12 2227 岡島 瑞帆 6 チーム神戸
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100m 決勝(3組) <07/20>

【1組】
1        
2 1766 石飛 依澄 4 韮山走ろう会
3 7908 甲斐 湊翔 4 深良スポーツ少年団
4 130 石井 貫太 4 LOVERS SPORTS
5 807 大野 稜英 4 御殿場総合スポーツクラブ
6 1765 原 秀孝 4 韮山走ろう会
7 3865 植松 俊仁 4 REX
8 3867 石川 陽那太 4 REX
【2組】
1        
2 132 石塲 蒼大 4 LOVERS SPORTS
3 2359 工藤 玲汰 4 中伊豆AC
4 3861 荒金 逞 4 REX
5 3862 井口 琉羽 4 REX
6 2353 白岩 航大 4 中伊豆AC
7 3221 畑迫 南都 4 裾野市陸上教室
8        
【3組】
1        
2 811 杉山 優生 4 御殿場総合スポーツクラブ
3 126 宮代 來樹 4 LOVERS SPORTS
4 7905 鈴木 湊翔 4 深良スポーツ少年団
5 1764 岩川 大心 4 韮山走ろう会
6 2202 鈴木 来空 4 チーム神戸
7 127 井上 晶太 4 LOVERS SPORTS
8        
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1        
2 7937 明石 ゆな 4 深良スポーツ少年団
3 3314 薬師寺希湖 4 裾野市陸上教室
4 7939 藤井 蓮音 4 深良スポーツ少年団
5 3316 勝又かりん 4 裾野市陸上教室
6 879 片山世理花 4 御殿場総合スポーツクラブ
7        
8        
【2組】
1        
2 882 福井 永愛 4 御殿場総合スポーツクラブ
3 7936 加藤 愛唯 4 深良スポーツ少年団
4 2410 宮下 月乃 4 中伊豆AC
5 2424 鈴木 美織 4 中伊豆AC
6 2782 稲葉 玲奈 4 さくら陸上
7 7935 小見山莉恋 4 深良スポーツ少年団
8        
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100m 決勝 <07/20>

1        
2 3212 佐々木湊斗 5 裾野市陸上教室
3 2362 鈴木 蒼己 5 中伊豆AC
4 804 大石 幸都 5 御殿場総合スポーツクラブ
5 3855 佐野 慈音 5 REX
6 3216 斉藤 元気 5 裾野市陸上教室
7 3856 長谷 髙憲 5 REX
8        
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1        
2 7932 安藤 来実 5 深良スポーツ少年団
3 3310 田代 りあ 5 裾野市陸上教室
4 3312 土屋 ゆき 5 裾野市陸上教室
5 2418 三田せいら 5 中伊豆AC
6 7933 土屋 美穂 5 深良スポーツ少年団
7        
8        
【2組】
1        
2 2427 大竹 愛春 5 中伊豆AC
3 2407 織茂 和奏 5 中伊豆AC
4 877 田中 千弓 5 御殿場総合スポーツクラブ
5 2423 太田 美陽 5 中伊豆AC
6 2780 遠藤 日心 5 さくら陸上
7 3308 杉山 心美 5 裾野市陸上教室
8        
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1        
2 7901 野際 海翔 6 深良スポーツ少年団
3 3203 佐々木璃空 6 裾野市陸上教室
4 1282 錦織 宏樹 6 沼津第五陸上
5 3205 小野 湊 6 裾野市陸上教室
6 3208 近藤 奏斗 6 裾野市陸上教室
7 7903 明石 悠杜 6 深良スポーツ少年団
8 7904 甲斐叶志郎 6 深良スポーツ少年団
【2組】
1 3207 中島 訊吾 6 裾野市陸上教室
2 1279 藤原 颯斗 6 沼津第五陸上
3 3206 鈴木 拓真 6 裾野市陸上教室
4 3851 横関 文 6 REX
5 101 桑原 大我 6 LOVERS SPORTS
6 3202 青木 翔 6 裾野市陸上教室
7 1278 増田 光希 6 沼津第五陸上
8 7902 大庭 優輝 6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1        
2 2419 松永 彩希 6 中伊豆AC
3 3303 藤井 彩 6 裾野市陸上教室
4 3886 中野 莉沙 6 REX
5 2422 塩谷 鈴 6 中伊豆AC
6 2852 臼井 紬 6 千本港TSC
7 3305 芥川希乃愛 6 裾野市陸上教室
8        
【2組】
1        
2 2853 川口 結愛 6 千本港TSC
3 923 杉山 好禾 6 御殿場総合スポーツクラブ
4 2851 権 莉佳 6 千本港TSC
5 4303 仲安 麗羽 6 焼津陸上
6 3307 田代 羽乃 6 裾野市陸上教室
7 208 福嶋 心粋 6 LOVERS SPORTS
8        
↑先頭に戻る

小学生男子1年 100m 決勝 <07/20>

1        
2        
3 2370 塩谷 泉心 1 中伊豆AC
4 3233 豊島 幸晟 1 裾野市陸上教室
5 2364 白井 陸虎 1 中伊豆AC
6 2366 梅原 大 1 中伊豆AC
7        
8        
↑先頭に戻る

小学生女子1年 100m 決勝 <07/20>

1        
2        
3 2411 鶴原 碧桜 1 中伊豆AC
4 2415 太田 美和 1 中伊豆AC
5 3896 石川 愛望 1 REX
6 2406 鶴原 空桜 1 中伊豆AC
7        
8        
↑先頭に戻る

小学生男子2年 100m 決勝(3組) <07/20>

【1組】
1        
2 1260 柳本 澄桜 2 沼津第五陸上
3 7911 渡辺 獅童 2 深良スポーツ少年団
4 2356 宮内 太輔 2 中伊豆AC
5 2372 織茂 理一 2 中伊豆AC
6 2357 鈴木 琉仁 2 中伊豆AC
7 1261 長倉 翔和 2 沼津第五陸上
8        
【2組】
1        
2 3228 白鳥 文尊 2 裾野市陸上教室
3 808 大野 暖和 2 御殿場総合スポーツクラブ
4 3230 小野 伊織 2 裾野市陸上教室
5 2204 大石 蓮晴 2 チーム神戸
6 3227 杉山 千晃 2 裾野市陸上教室
7 7610 平野 獅喜 2 チーム細江
8        
【3組】
1        
2 2759 堤 壱翔 2 さくら陸上
3 1773 岩川 心太 2 韮山走ろう会
4 7608 髙橋 蓮 2 チーム細江
5 145 間宮 ゼン 2 LOVERS SPORTS
6 2205 西村 孟哉 2 チーム神戸
7 3226 増永 結人 2 裾野市陸上教室
8        
↑先頭に戻る

小学生女子2年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1        
2 3321 杉山 心音 2 裾野市陸上教室
3 1309 大橋 由愛 2 沼津第五陸上
4 223 堀口 結那 2 LOVERS SPORTS
5 2408 宮内 徳子 2 中伊豆AC
6 2229 野村 実央 2 チーム神戸
7 3893 長谷 多香恵 2 REX
8 2403 塩谷 虹心 2 中伊豆AC
【2組】
1        
2 1814 石飛 和奏 2 韮山走ろう会
3 7691 名倉 朱里 2 チーム細江
4 3322 高橋奈瑠美 2 裾野市陸上教室
5 2428 渡邉 暖 2 中伊豆AC
6 3894 市川 葵梨 2 REX
7 1812 土屋 舞玲 2 韮山走ろう会
8        
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100m 決勝(3組) <07/20>

【1組】
1 2371 鶴原 颯空 3 中伊豆AC
2 2374 岩澤 翔真 3 中伊豆AC
3 3871 佐野 聖真 3 REX
4 7913 山本 暁人 3 深良スポーツ少年団
5 7914 山本 陽人 3 深良スポーツ少年団
6 2365 三田 清正 3 中伊豆AC
7 858 加藤 世梛 3 御殿場総合スポーツクラブ
8 3225 伊東 千良 3 裾野市陸上教室
【2組】
1 3880 佐野 煌芽 3 REX
2 139 堀口 來輝 3 LOVERS SPORTS
3 7909 加藤 凜工 3 深良スポーツ少年団
4 3870 井出 涼晴 3 REX
5 3872 渡邉 岳 3 REX
6 2367 渡邉 一平 3 中伊豆AC
7 2363 梅原 善 3 中伊豆AC
8 7910 大庭 慶彦 3 深良スポーツ少年団
【3組】
1 3874 齋藤 泰佑 3 REX
2 3224 増永 利空 3 裾野市陸上教室
3 138 福嶋 心珀 3 LOVERS SPORTS
4 3868 佐野 航基 3 REX
5 7601 藤﨑 大貴 3 チーム細江
6 2808 臼井 崇哲 3 千本港TSC
7 3869 菊地 哲平 3 REX
8 2355 土屋 結聖 3 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100m 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1        
2 3324 内堀 月陽 3 裾野市陸上教室
3 2857 石川 仁菜 3 千本港TSC
4 2228 為 にじな 3 チーム神戸
5 3320 杉山 愛心 3 裾野市陸上教室
6 3892 川口 明奈 3 REX
7 3318 西海 花凜 3 裾野市陸上教室
8        
【2組】
1        
2 2412 秋津 陽菜 3 中伊豆AC
3 1876 佐々木陽莉 3 下田敷根JC
4 3317 中園 茶音 3 裾野市陸上教室
5 3890 安藤 奈槻 3 REX
6 3319 一杉 茉那 3 裾野市陸上教室
7 2409 瀬戸 杏莉 3 中伊豆AC
8        
↑先頭に戻る

小学生男子混合 4×100mR 決勝(2組) <07/20>

【1組】
1              
2              
3 裾野市陸上教室 C 黄地 朝陽4 山城 理輝4 増永 利空3 畑迫 南都4    
4 中伊豆AC 石井 颯亮6 鈴木 蒼己5 工藤 玲汰4 坂口 博文4 白岩 航大4  
5 REX B 中野 瑛介4 荒金 逞4 井口 琉羽4 植松 俊仁4 横関 万4 渡邉 昴4
6 深良スポーツ少年団 B 鈴木 湊翔4 野際 翔真4 杉本 海璃4 甲斐 湊翔4    
7              
8              
【2組】
1              
2              
3 深良スポーツ少年団 A 野際 海翔6 大庭 優輝6 明石 悠杜6 甲斐叶志郎6    
4 裾野市陸上教室 A 青木 翔6 鈴木 拓真6 中園 咲真6 黄地 悠貴6 佐々木璃空6 中島 訊吾6
5 沼津第五陸上 A 相原 基宏6 福井 悠6 藤原 颯斗6 増田 光希6 錦織 宏樹6  
6 REX A 横関 文6 池戸 広行6 佐野 慈音5 望月 大和5 長谷 髙憲5  
7 裾野市陸上教室 B 斉藤 元気5 鈴木 悠斗5 鈴木 理仁5 佐々木湊斗5    
8              
↑先頭に戻る

小学生女子混合 4×100mR 決勝 <07/20>

1              
2 深良スポーツ少年団 B 安藤 来実5 鶴田 奈々4 小見山莉恋4 明石 ゆな4    
3 裾野市陸上教室 A 芥川希乃愛6 山城 ベラ6 藤井 彩6 田代 羽乃6    
4 中伊豆AC 三田せいら5 織茂 和奏5 太田 美陽5 大竹 愛春5 宮下 月乃4 鈴木 美織4
5 千本港TSC 権 莉佳6 臼井 紬6 川口 結愛6 福田 咲良6    
6 深良スポーツ少年団 A 佐藤 百恵5 土屋 美穂5 加藤 愛唯4 藤井 蓮音4    
7 裾野市陸上教室 B 田代 りあ5 杉山 心美5 一杉 芽依5 土屋 ゆき5    
8 裾野市陸上教室 C 廣瀬 千夏4 山下 真依4 薬師寺希湖4 勝又かりん4    

小学生男子4年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 3222 山城 理輝 4 裾野市陸上教室 裾野市陸上教室
2 7906 野際 翔真 4 深良スポーツ少年団
3 3860 中野 瑛介 4 REX
↑先頭に戻る

小学生女子4年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 7934 鶴田 奈々 4 深良スポーツ少年団
2 880 手島 海愛 4 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生男子5年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 3213 鈴木 悠斗 5 裾野市陸上教室 裾野市陸上教室
2 853 吉野 充喜 5 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生女子5年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 3309 一杉 芽依 5 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

小学生男子6年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 3879 佐野 結亮 6 REX
2 3852 池戸 広行 6 REX
↑先頭に戻る

小学生女子6年 走幅跳 決勝 <07/20>

1 2854 福田 咲良 6 千本港TSC
2 1878 鈴木 もあ 6 下田敷根JC
↑先頭に戻る