第48回裾野市陸上競技選手権大会

[2024/11/03 - 15時30分 更新]

小学生男子4年 1500m
小学生男子5年 1500m
小学生男子6年 1500m
高校・一般男子 1500m
中学生男子 800m
中学生女子 800m
小学生女子4年 800m
小学生女子5年 800m
小学生女子6年 800m
中学生男子1年 100m
中学生女子1年 100m
中学生男子2・3年 100m
中学生女子2・3年 100m
高校・一般男子 100m
高校・一般女子 100m
小学生男子3年 100m
小学生女子3年 100m
小学生男子4年 100m
小学生女子4年 100m
小学生男子5年 100m
小学生女子5年 100m
小学生男子6年 100m
小学生女子6年 100m
高校・一般男子 5000m
中学生男子 3000m
中学生女子 3000m
中学生女子 100mH[0.762m/8.0m]
中学生男子 110mH[0.914m/9.14m]
小学生男子 4×100mR
小学生女子 4×100mR
小学生混合 4×100mR
中学生男子 4×100mR
中学生女子 4×100mR
小学生男子 走幅跳
小学生女子 走幅跳
中学生男子 走幅跳
中学生女子 走幅跳
小学生男子 走高跳
小学生女子 走高跳
中学生男子 走高跳
中学生女子 走高跳
中学生男子 砲丸投[5.000kg]
中学生女子 砲丸投[2.721kg]
小学生男子 ジャベリック
小学生女子 ジャベリック

小学生男子4年 1500m 決勝 <11/03>

1 5:12.95 仲田 京二 4 韮山走ろう会
2 5:16.96 夏目 大輝 4 チーム細江
3 5:21.55 平野 獅隆 4 チーム細江
4 5:35.08 遠藤 想一朗 4 チーム神戸
5 5:43.75 黄地 朝陽 4 裾野市陸上教室
6 5:45.01 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
7 5:48.79 佐野 正宗 4 富士常葉JC
8 5:49.29 内沢 蒼 4 富士常葉JC
9 5:54.99 渡邉 昴 4 REX
10 5:59.31 福島 想生 4 富士陸上
11 6:07.04 坂口 博文 4 中伊豆AC
12 6:12.13 鶴原 湊颯 4 中伊豆AC
13 6:13.73 篠原 歩 4 富士常葉JC
14 6:27.64 加藤 亘 4 富士常葉JC
  欠場 清 悠斗 4 富士常葉JC
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <11/03>

1 4:57.90 神保 颯介 5 富士常葉JC
2 5:12.22 望月 大和 5 REX
3 5:13.33 花井 崚真 5 韮山走ろう会
4 5:17.57 肥田 颯馬 5 伊東陸上
5 5:18.31 渡邉 湊士 5 富士常葉JC
6 5:28.73 遠藤 健斗 5 富士常葉JC
7 5:29.99 有谷 咲太郎 5 チーム細江
8 5:38.90 勝又 夢星 5 御殿場総合スポーツクラブ
9 5:39.79 岩田 琉 5 御殿場総合スポーツクラブ
10 5:42.98 遠藤 陽斗 5 富士常葉JC
11 5:43.39 川口 颯太 5 REX
12 5:46.12 鈴木 遥太 5 大河アスリート
13 5:55.16 鷺坂 虹季 5 富士常葉JC
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <11/03>

1 4:30.81
大会新
平野 真絆 6 チーム細江
2 4:43.15 中園 咲真 6 裾野市陸上教室
3 4:43.39 髙橋 駿太 6 チーム細江
4 4:47.00 後藤 令磨 6 富士常葉JC
5 4:52.39 栗田 丈 6 SCHS
6 4:54.77 福井 悠 6 沼津第五陸上
7 4:54.80 荒川 湊人 6 チーム神戸
8 4:55.45 鈴木 拓真 6 裾野市陸上教室
9 5:01.43 黄地 悠貴 6 裾野市陸上教室
10 5:02.88 大杉 聡 6 チーム細江
11 5:03.92 羽根 碧人 6 チーム細江
12 5:06.35 德野晋乃輔 6 静岡吉田AC
13 5:17.05 石井 颯亮 6 中伊豆AC
14 5:17.08 仲田 貫一 6 韮山走ろう会
15 5:25.19 堀井 寛人 6 伊東陸上
16 5:34.50 大塚 公晴 6 富士常葉JC
17 5:36.57 小野奨一郎 6 御殿場総合スポーツクラブ
18 6:20.43 髙橋 智翔 6 富士常葉JC
↑先頭に戻る

高校・一般男子 1500m 決勝 <11/03>

1 4:23.07 渡邊 光晟   板妻34連隊
2 4:26.44 疋田 忠継   板妻34連隊
3 4:27.28 赤池 智也   板妻34連隊
4 4:27.89 梅原 克佳   RUNTEC AC
5 4:54.71 木原 武蔵   板妻34連隊
6 5:06.29 関根 伊織   板妻34連隊
↑先頭に戻る

中学生男子 800m 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 2:24.89 内山 蒼介 1 三島市南中
2 2:25.94 片岡 大翔 2 裾野市陸上教室
3 2:26.84 久保田 藍 1 静岡吉田AC
4 2:28.59 塩谷 鉄心 1 伊豆市中伊豆中
5 2:29.46 神田 敦彦 1 長泉町長泉中
6 2:30.04 岩本 拓海 1 静岡吉田AC
7 2:30.12 樋川 悠斗 1 清水町南中
8 2:32.57 田畑 光一 1 伊豆市修善寺中
9 2:35.74 神戸 武佐士 2 長泉町長泉中
10 2:43.04 勝間田 樹 1 御殿場市南中
11 2:53.01 松永 陽希 1 伊豆市中伊豆中
12 3:09.22 内田 雄介 2 伊豆の国市大仁中
  欠場 森永 進之介 1 長泉町長泉中
【2組】
1 2:00.13 片岡 航大 3 裾野市陸上教室
2 2:02.41 五味 洸尊 3 富士常葉JC
3 2:06.50 河合 淳之介 3 STFC
4 2:08.37 片平 涼雅 2 富士常葉JC
5 2:09.63 藤田 柊 3 チーム神戸
6 2:11.36 野々山怜旺 2 大河アスリート
7 2:11.96 花井 奏斗 2 STFC
8 2:12.96 平柳 幸大 2 富士常葉JC
9 2:16.34 前田 泰我 3 富士常葉JC
10 2:17.42 宮川 周也 2 富士常葉JC
11 2:20.70 小川泰知 2 Runway
12 2:27.96 髙橋 健斗 2 裾野市西中
  欠場 小藤田 爽真 3 ドリームRC
↑先頭に戻る

総合

1 2:00.13 片岡 航大 3 裾野市陸上教室
2 2:02.41 五味 洸尊 3 富士常葉JC
3 2:06.50 河合 淳之介 3 STFC
4 2:08.37 片平 涼雅 2 富士常葉JC
5 2:09.63 藤田 柊 3 チーム神戸
6 2:11.36 野々山怜旺 2 大河アスリート
7 2:11.96 花井 奏斗 2 STFC
8 2:12.96 平柳 幸大 2 富士常葉JC
↑先頭に戻る

中学生女子 800m 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 2:32.53 旦保 優花 1 富士市富士南中
2 2:34.30 高田 栞実 2 富士JAC
3 2:43.09 東 杏恋 2 清水町南中
4 2:48.17 鈴木 海音 1 伊豆市 中伊豆中
5 2:51.89 後藤 結愛 1 大河アスリート
6 3:04.56 山口 怜子 1 富士市富士南中
7 3:23.78 外岡 莉子 1 下田敷根JC
  欠場 曽根 梨花 3 静岡吉田AC
  欠場 朱 怡凝 1 STFC
  欠場 髙橋 樹里 1 長泉町長泉中
【2組】
1 2:28.55 平野 智優 1 長泉町長泉中
2 2:28.57 木宮 結莉 1 裾野市陸上教室
3 2:30.24 大川 桜季 2 伊豆の国市長岡中
4 2:35.34 加藤 来望 1 富士常葉JC
5 2:44.59 中島 和奏 1 伊豆の国市長岡中
  欠場 遠藤 蒼依 3 富士常葉JC
  欠場 濵村 心美 1 富士常葉JC
  欠場 那須 梨花 1 富士岩松中
↑先頭に戻る

総合

1 2:28.55 平野 智優 1 長泉町長泉中
2 2:28.57 木宮 結莉 1 裾野市陸上教室
3 2:30.24 大川 桜季 2 伊豆の国市長岡中
4 2:32.53 旦保 優花 1 富士市富士南中
5 2:34.30 高田 栞実 2 富士JAC
6 2:35.34 加藤 来望 1 富士常葉JC
7 2:43.09 東 杏恋 2 清水町南中
8 2:44.59 中島 和奏 1 伊豆の国市長岡中
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <11/03>

1 2:28.41
大会新
髙橋 怜愛 4 富士常葉JC
2 2:43.92 福井 沙桜 4 沼津第五陸上
3 2:45.04 鈴木 梨愛 4 韮山走ろう会
4 2:49.93 早川 奈槻 4 韮山走ろう会
5 2:58.23 渡邉 虹 4 富士陸上
6 3:02.00 山下 真依 4 裾野市陸上教室
7 3:08.61 藥師寺希湖 4 裾野市陸上教室
8 3:10.47 大川 心楓 4 韮山走ろう会
9 3:13.11 石川 咲愛 4 SCHS
  欠場 森田 愛海 4 チーム細江
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <11/03>

1 2:33.56
大会新
鈴木 彩乃 5 富士常葉JC
2 2:40.30 藤﨑 すみれ 5 チーム細江
3 2:46.75 小林 桜音 5 富士常葉JC
4 2:53.91 轟 帆乃夏 5 静岡吉田AC
5 2:56.60 佐野 莉奈 5 富士常葉JC
6 2:57.69 三田せいら 5 中伊豆AC
7 3:01.76 岩本 美空 5 静岡吉田AC
8 3:08.53 佐藤 百恵 5 深良スポーツ少年団
9 3:10.60 大川 史桜 5 韮山走ろう会
10 3:22.33 長島 彩愛 5 韮山走ろう会
  欠場 田中 千弓 5 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800m 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 2:44.49 山城 ベラ 6 裾野市陸上教室
2 2:48.70 石川 愛心 6 SCHS
3 2:48.82 河守 心遥 6 SCHS
4 2:49.46 鈴木 もあ 6 下田敷根JC
5 2:55.37 鍵山 陽菜子 6 韮山走ろう会
6 2:58.95 篠原 優里 6 富士常葉JC
7 3:00.14 落合 杏海 6 SCHS
8 3:00.70 岡島 瑞帆 6 チーム神戸
9 3:03.95 塩谷 鈴 6 中伊豆AC
10 3:07.41 石井 優海 6 富士陸上
11 3:13.69 鈴木 夢音 6 チーム神戸
12 3:13.74 松永 彩希 6 中伊豆AC
【2組】
1 2:29.05 鵜澤 美里 6 SCHS
2 2:33.13 杉本希々果 6 静岡吉田AC
3 2:33.46 関原 由依 6 富士常葉JC
4 2:36.26 櫻井 結愛 6 韮山走ろう会
5 2:37.69 市川 明佐美 6 SCHS
6 2:41.79 伊藤 那々柚 6 チーム細江
7 2:41.96 小林 涼音 6 富士常葉JC
8 2:44.32 片山 優花 6 御殿場総合スポーツクラブ
9 2:59.25 矢﨑 萌依 6 富士常葉JC
  欠場 荻野 瑠々花 6 富士常葉JC
  欠場 中島 綺菜 6 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

総合

1 2:29.05 鵜澤 美里 6 SCHS
2 2:33.13 杉本希々果 6 静岡吉田AC
3 2:33.46 関原 由依 6 富士常葉JC
4 2:36.26 櫻井 結愛 6 韮山走ろう会
5 2:37.69 市川 明佐美 6 SCHS
6 2:41.79 伊藤 那々柚 6 チーム細江
7 2:41.96 小林 涼音 6 富士常葉JC
8 2:44.32 片山 優花 6 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

中学生男子1年 100m 予選(6組) <11/03>

【1組】(-1.2m)
1 14.91 吉田 千理 1 清水町南中
2 15.12 浅見 和忠 1 御殿場市南中
3 15.30 遠藤 羽流 1 ドリームRC
4 15.53 野毛 蒼大 1 清水町南中
5 15.76 松永 陽希 1 伊豆市中伊豆中
6 15.98 渥美 俐玖 1 静岡吉田AC
7 16.50 岡田 昊真 1 長泉町長泉中
8 16.80 池田 樹 1 伊豆市修善寺中
【2組】(-1.2m)
1 14.34 山本 進介 1 長泉町長泉中
2 14.36 正木 大成 1 三島市南中
3 14.39 古門 泰治 1 清水町南中
4 14.63 安間 橙也 1 清水町南中
5 14.80 原 蓮惺 1 三島市南中
6 14.92 梅原 柊真 1 伊豆市中伊豆中
  欠場 内田 凰樹 1 長泉町長泉中
【3組】(-0.7m)
1 13.17 豊竹 優雅 1 長泉町長泉中
2 13.29 三田 陽都 1 伊豆市修善寺中
3 13.66 鈴木尊佑翔 1 静岡吉田AC
4 13.81 牧本勇月 1 Runway
5 14.03 西島 蓮斗 1 清水町南中
6 14.31 森影 智紀 1 函南町東中
7 14.32 志賀 勇太 1 清水町南中
【4組】(-1.2m)
1 13.10 西片 陸刀 1 御殿場市南中
2 13.71 竹川 穂嵩 1 富士市大渕中
3 13.77 石田 理人 1 清水町南中
4 13.93 矢辺 咲希弥 1 富士市吉原第二中
5 14.45 戸次 悠 1 静岡吉田AC
  欠場 藤田慎太郎 1 富士市富士南中
  欠場 福井 真那斗 1 伊豆市修善寺中
【5組】(-0.6m)
1 12.57 杉山 奏太 1 伊豆市修善寺中
2 12.86 齋藤 朝飛 1 Runway
3 12.89 藤田 榎 1 富士市吉原第二中
4 12.89 志田 晴真 1 静岡吉田AC
5 13.05 秋山 裕二郎 1 STFC
6 13.40 内山 蒼介 1 三島市南中
7 13.41 山田 十三 1 富士市吉原第二中
【6組】(-1.2m)
1 12.11 鈴木 岳留 1 静岡吉田AC
2 12.30 秋山 海礼 1 静岡吉田AC
3 12.63 藤田 椿 1 富士市吉原第二中
4 12.83 木下 祥太 1 静岡吉田AC
5 12.85 眞田 龍之介 1 STFC
6 13.05 岩﨑 拓真 1 御殿場市南中
  欠場 大石真輝斗 1 静岡吉田AC
↑先頭に戻る

決勝 <11/03>

(-1.0m)
1 12.10 鈴木 岳留 1 静岡吉田AC
2 12.40 秋山 海礼 1 静岡吉田AC
3 12.56 藤田 椿 1 富士市吉原第二中
4 12.73 木下 祥太 1 静岡吉田AC
5 12.78 杉山 奏太 1 伊豆市修善寺中
6 12.91 藤田 榎 1 富士市吉原第二中
7 12.92 眞田 龍之介 1 STFC
8 13.04 齋藤 朝飛 1 Runway
↑先頭に戻る

中学生女子1年 100m 予選(2組) <11/03>

【1組】(-1.4m)
1 14.81 神谷 優里 1 SCHS
2 14.92 齊藤 万愛 1 長泉町長泉中
3 15.24 三田 しおん 1 伊豆市中伊豆中
4 15.39 渡邉 空桜 1 御殿場市南中
5 15.59 杉村 咲奈 1 函南町東中
6 16.34 伊達 菜々美 1 御殿場市南中
7 16.80 杉山 來海 1 長泉町長泉中
【2組】(-1.2m)
1 13.92 船田 乃愛 1 Runway
2 14.04 山田 春流 1 静岡吉田AC
3 14.09 増汐 優羽 1 三島市南中
4 14.87 中村 栞夏 1 長泉町長泉中
5 14.92 山本 帆華 1 伊豆市修善寺中
  欠場 鈴木 萌生 1 Runway
  欠場 笠原 碧 1 三島市南中
↑先頭に戻る

決勝 <11/03>

(-0.7m)
1 13.71 船田 乃愛 1 Runway
2 13.86 増汐 優羽 1 三島市南中
3 14.14 山田 春流 1 静岡吉田AC
4 14.56 神谷 優里 1 SCHS
5 14.73 中村 栞夏 1 長泉町長泉中
6 14.99 齊藤 万愛 1 長泉町長泉中
7 15.01 山本 帆華 1 伊豆市修善寺中
8 15.07 三田 しおん 1 伊豆市中伊豆中
↑先頭に戻る

中学生男子2・3年 100m 予選(7組) <11/03>

【1組】(-1.6m)
1 13.60 柏木 斗翔 2 大河アスリート
2 13.69 青野 瑛太 2 三島陸上競走部
3 13.78 鈴木 蒼大 2 三島市南中
4 13.86 坪井 柊真 2 三島市南中
5 14.23 立井 遥樹 2 三島市南中
6 14.64 庄司 蒼亮 2 裾野市東中
7 14.70 長倉 颯希 2 清水町南中
8 15.30 山本 樹 2 清水町南中
【2組】(-0.8m)
1 12.94 野々山怜旺 2 大河アスリート
2 13.17 橋本 隼 3 静岡吉田AC
3 13.22 石橋 煌己 2 裾野市西中
4 13.24 小野瀬 翔 3 Runway
5 13.46 宮本 暁稀 2 三島市南中
6 13.47 藁科 倭 2 伊豆市修善寺中
7 13.65 今村 空輝 2 静岡吉田AC
8 14.05 金刺 幸輝 2 清水町南中
【3組】(-0.7m)
1 12.56 加藤 陽大 2 富士市富士南中
2 13.00 駒井 翔太 2 長泉町長泉中
3 13.15 渡邉 偉勇利 3 伊豆長岡AC
4 13.17 塚本 遼 3 静岡吉田AC
5 13.21 原 桐己 2 伊豆市修善寺中
6 13.39 増田 翔琉 2 静岡吉田AC
7 13.83 鈴木 陽大 2 清水町南中
  欠場 高草 航太 2 長泉町長泉中
【4組】(-2.3m)
1 12.41 青木 龍生 2 裾野市東中
2 12.43 森 拓斗 3 STFC
3 12.44 鈴木 優真 2 富士市富士中
3 12.44 菅尾 太郎 2 伊豆の国市大仁中
5 12.61 鴻野 琉斗 2 伊豆市修善寺中
6 12.80 桜井 東伍 2 STFC
7 12.85 岡田 大嘉 2 静岡吉田AC
8 12.99 中瀬 裕斗 2 清水町南中
【5組】(-0.7m)
1 12.14 原 暉貴 3 三島市南中
2 12.37 今村 翼 2 静岡吉田AC
3 12.54 望月 陸 2 富士市富士中
4 12.62 遠藤 光流 3 ドリームRC
5 12.76 土屋 暖翔 2 Runway
6 12.99 新津 友久 3 STFC
7 13.21 花村 昂希 3 SCHS
8 14.84 河本 知駿 2 静岡吉田AC
【6組】(-1.0m)
1 11.85 尾澤 頼人 2 大河アスリート
2 12.01 和田 嶺生 2 富士市富士南中
3 12.21 越谷 隆之介 2 長泉町長泉中
4 12.26 梅原 太誠 3 ドリームRC
5 12.26 秋山 太志 2 富士市富士南中
6 12.47 笹原 晄 3 STFC
7 12.57 小川 真叶 3 Runway
  欠場 村田 恵介 2 静岡吉田AC
【7組】(-0.7m)
1 11.63 小原 唯斗 3 静岡吉田AC
2 11.69 杉山 然 3 ドリームRC
3 11.87 土屋 優翔 3 Runway
4 11.87 篠原聡一郎 3 HOPS
5 11.93 大塚 斗羽 3 静岡吉田AC
6 12.02 久保田 礼央 3 伊豆長岡AC
7 12.10 田村 創 2 静岡吉田AC
8 12.33 眞田 源太 3 ドリームRC
↑先頭に戻る

決勝 <11/03>

(-1.4m)
1 11.58 小原 唯斗 3 静岡吉田AC
2 11.75 杉山 然 3 ドリームRC
3 11.80 土屋 優翔 3 Runway
4 11.91 篠原聡一郎 3 HOPS
5 11.98 尾澤 頼人 2 大河アスリート
6 11.99 久保田 礼央 3 伊豆長岡AC
7 12.11 大塚 斗羽 3 静岡吉田AC
8 12.17 和田 嶺生 2 富士市富士南中
↑先頭に戻る

中学生女子2・3年 100m 予選(4組) <11/03>

【1組】(-0.7m)
1 15.07 瀧 朱莉 2 御殿場市南中
2 15.59 成澤 春果 2 御殿場市南中
3 15.63 杉村 梨花 2 函南町東中
4 15.72 星川 優真 2 長泉町長泉中
5 16.72 芹澤 愛美 2 清水町立南中学校
  欠場 井出 瑠菜 2 富士市富士南中
  欠場 大野 悠愛 2 伊豆市中伊豆中
【2組】(-1.4m)
1 14.38 勝俣 友愛 2 御殿場市南中
2 14.50 山下 真未 2 三島市南中
3 14.56 大川 結菜 2 大河アスリート
4 14.72 桑原 采那 2 御殿場市南中
5 15.13 日吉 ことね 2 清水町立南中学校
6 15.16 森 麻名 3 Runway
7 15.30 山田 ことは 2 富士常葉JC
【3組】(-1.0m)
1 14.10 杉原 杏奈 2 三島市南中
2 14.15 山﨑 奏 2 三島市南中
3 14.49 髙山 美優 2 富士常葉JC
4 14.51 大桑 紗羽 2 清水町立南中学校
5 14.62 鈴木 理央 3 Runway
6 15.07 根本 小夏 2 清水町立南中学校
7 15.25 植松 希羽 2 裾野市西中
【4組】(-0.7m)
1 13.50 植田 咲良 2 伊豆の国韮山中
2 13.77 加来 陽菜乃 3 Runway
3 13.82 和見 奏芽 3 Runway
4 14.07 濱口 栞那 2 大河アスリート
5 14.13 山口 凜子 3 富士常葉JC
6 14.15 磯村 寛奈 2 裾野市西中
  欠場 田中 咲羽 2 三島陸上競走部
↑先頭に戻る

決勝 <11/03>

(+0.3m)
1 13.43 植田 咲良 2 伊豆の国韮山中
2 13.66 和見 奏芽 3 Runway
3 13.88 加来 陽菜乃 3 Runway
4 13.95 山口 凜子 3 富士常葉JC
5 13.96 山﨑 奏 2 三島市南中
6 14.08 杉原 杏奈 2 三島市南中
7 14.10 濱口 栞那 2 大河アスリート
8 14.16 磯村 寛奈 2 裾野市西中
↑先頭に戻る

高校・一般男子 100m 決勝(2組) <11/03>

【1組】(0.0m)
1 12.83 四之宮 正一   Runway
2 13.00 和見 一幸   Runway
3 13.21 鈴木 宏典   Runway
4 13.25 三橋 晶一   裾野市陸上教室
5 14.10 小林 正人   静岡マスターズ
6 14.90 森 健司   Runway
  欠場 菊間 直   Runway
  欠場 夏目 幸弘   Runway
【2組】(-0.6m)
1 11.57 敦賀 智揮 大3 東海大学静岡
2 11.58 今村 憲一   駿河AC
3 11.62 池田 周優 22 静岡陸協
4 11.88 奥村 孝志   静岡マスターズ
5 12.00 望月 空 大1 東海大学静岡
6 12.06 金原 舜   Runway
  欠場 肥田 隆弘   Runway
  欠場 柏木 龍太    
↑先頭に戻る

総合

1 11.57(-0.6) 敦賀 智揮 大3 東海大学静岡
2 11.58(-0.6) 今村 憲一   駿河AC
3 11.62(-0.6) 池田 周優 22 静岡陸協
4 11.88(-0.6) 奥村 孝志   静岡マスターズ
5 12.00(-0.6) 望月 空 大1 東海大学静岡
6 12.06(-0.6) 金原 舜   Runway
7 12.83(0.0) 四之宮 正一   Runway
8 13.00(0.0) 和見 一幸   Runway
↑先頭に戻る

高校・一般女子 100m 決勝 <11/03>

  欠場 深瀬 由利   Runway
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100m 決勝(5組) <11/03>

【1組】(0.0m)
1 17.99 谷津 銀志朗 3 伊豆長岡AC
2 18.15 脇田 理久人 3 SCHS
3 18.27 佐野 聖真 3 REX
4 18.32 大庭 慶彦 3 深良スポーツ少年団
5 18.61 渡邉 岳 3 REX
6 19.04 山本 暁人 3 深良スポーツ少年団
7 19.48 山本 陽人 3 深良スポーツ少年団
8 21.01 伊東 千良 3 裾野市陸上教室
【2組】(-0.3m)
1 16.86 鈴木 慶士 3 SCHS
2 17.68 土屋 結聖 3 中伊豆AC
3 17.72 渡邉 一平 3 中伊豆AC
4 17.82 米山 駿 3 K-DASH
5 18.07 山梨 広空 3 SCHS
6 18.97 梅原 凛一 3 伊豆長岡AC
7 19.05 鶴原 颯空 3 中伊豆AC
8 24.34 久保田 湊 3 裾野市陸上教室
【3組】(+0.5m)
1 16.67 志村 泰晟 3 K-DASH
2 16.93 坂本 陸翔 3 伊豆長岡AC
3 17.11 井出 涼晴 3 REX
4 17.51 中島 圭都 3 韮山走ろう会
5 17.53 木村 大志 3 富士常葉JC
6 17.76 増田 匠杜 3 静岡吉田AC
7 18.32 岩澤 翔真 3 中伊豆AC
8 18.46 小田切 奏宙 3 伊豆長岡AC
【4組】(-0.4m)
1 16.49 中山 陽貴 3 静岡吉田AC
2 16.57 齋藤 泰佑 3 REX
3 16.86 平田 響一 3 Runway
4 16.91 加藤 凜工 3 深良スポーツ少年団
5 17.19 髙橋 優心 3 富士常葉JC
6 17.37 菊地 哲平 3 REX
7 18.09 三田 清正 3 中伊豆AC
【5組】(+0.3m)
1 15.44 永田 大和 3 Runway
2 15.79 藤﨑 大貴 3 チーム細江
3 16.35 髙原 清正 3 静岡吉田AC
4 16.36 佐野 航基 3 REX
5 16.43 辻井 駿太 3 伊東陸上
6 17.59 伊藤 太俐 3 チーム細江
  欠場 加藤 煌結 3 富士常葉JC
↑先頭に戻る

総合

1 15.44(+0.3) 永田 大和 3 Runway
2 15.79(+0.3) 藤﨑 大貴 3 チーム細江
3 16.35(+0.3) 髙原 清正 3 静岡吉田AC
4 16.36(+0.3) 佐野 航基 3 REX
5 16.43(+0.3) 辻井 駿太 3 伊東陸上
6 16.49(-0.4) 中山 陽貴 3 静岡吉田AC
7 16.57(-0.4) 齋藤 泰佑 3 REX
8 16.67(+0.5) 志村 泰晟 3 K-DASH
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100m 決勝(2組) <11/03>

【1組】(-1.2m)
1 17.22 矢口 実來 3 裾野市陸上教室
2 17.65 野宮 花音 3 伊豆長岡AC
3 18.56 小澤 寿美 3 伊豆長岡AC
4 18.75 畠山 あかり 3 伊豆長岡AC
5 18.82 杉山 愛心 3 裾野市陸上教室
6 19.04 村松 妃 3 REX
7 19.15 川口 明奈 3 REX
8 21.03 西海 花凜 3 裾野市陸上教室
【2組】(-0.8m)
1 16.02 中園 茶音 3 裾野市陸上教室
2 16.54 秋津 陽菜 3 中伊豆AC
3 16.86 安藤 奈槻 3 REX
4 17.00 杉本 珠那 3 静岡吉田AC
5 17.65 瀬戸 杏莉 3 中伊豆AC
6 17.71 滝口芽衣愛 3 御殿場総合スポーツクラブ
7 18.59 菊地 咲希 3 伊豆長岡AC
↑先頭に戻る

総合

1 16.02(-0.8) 中園 茶音 3 裾野市陸上教室
2 16.54(-0.8) 秋津 陽菜 3 中伊豆AC
3 16.86(-0.8) 安藤 奈槻 3 REX
4 17.00(-0.8) 杉本 珠那 3 静岡吉田AC
5 17.22(-1.2) 矢口 実來 3 裾野市陸上教室
6 17.65(-0.8) 瀬戸 杏莉 3 中伊豆AC
6 17.65(-1.2) 野宮 花音 3 伊豆長岡AC
8 17.71(-0.8) 滝口芽衣愛 3 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100m 決勝(4組) <11/03>

【1組】(-0.5m)
1 15.98 坂口 博文 4 中伊豆AC
2 16.79 白岩 航大 4 中伊豆AC
3 17.17 鶴原 湊颯 4 中伊豆AC
4 17.23 植松 俊仁 4 REX
5 17.26 八木 青翔 4 静岡吉田AC
6 17.31 大橋 歩真 4 裾野市陸上教室
7 17.32 大川 泰史 4 伊豆長岡AC
8 18.34 宮野 壮琉 4 伊豆長岡AC
【2組】(-1.9m)
1 15.81 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
2 16.03 荒金 逞 4 REX
3 16.40 宇佐美 登也 4 岳南トラッククラブ
4 16.48 野際 翔真 4 深良スポーツ少年団
5 16.54 井口 琉羽 4 REX
6 17.01 甲斐 湊翔 4 深良スポーツ少年団
7 17.17 小野 蒼介 4 伊豆長岡AC
【3組】(-2.3m)
1 15.51 矢﨑 湊大 4 富士常葉JC
2 16.09 畑迫 南都 4 裾野市陸上教室
3 16.16 工藤 玲汰 4 中伊豆AC
4 16.32 原 秀孝 4 韮山走ろう会
5 16.35 稲木 永和 4 大河アスリート
6 16.41 竹川 空良 4 富士常葉JC
  欠場 山城 理輝 4 裾野市陸上教室
【4組】(-1.6m)
1 14.22 鈴木 湊翔 4 深良スポーツ少年団
2 14.76 岩川 大心 4 韮山走ろう会
3 15.28 中野 瑛介 4 REX
4 15.82 鈴木 来空 4 チーム神戸
5 16.05 岡谷 逢生 4 静岡吉田AC
6 16.27 中山 詩太 4 静岡吉田AC
  欠場 杉山 優生 4 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

総合

1 14.22(-1.6) 鈴木 湊翔 4 深良スポーツ少年団
2 14.76(-1.6) 岩川 大心 4 韮山走ろう会
3 15.28(-1.6) 中野 瑛介 4 REX
4 15.51(-2.3) 矢﨑 湊大 4 富士常葉JC
5 15.81(-1.9) 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
6 15.82(-1.6) 鈴木 来空 4 チーム神戸
7 15.98(-0.5) 坂口 博文 4 中伊豆AC
8 16.03(-1.9) 荒金 逞 4 REX
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100m 決勝(3組) <11/03>

【1組】(-1.0m)
1 16.84 齋藤 莉桜 4 静岡吉田AC
2 17.76 山田 麻央 4 伊豆長岡AC
3 18.07 石川 咲愛 4 SCHS
4 18.37 片山世理花 4 御殿場総合スポーツクラブ
5 18.65 岡和田華那 4 伊東陸上
6 19.74 神野 杏 4 富士JAC
7 19.94 明石 ゆな 4 深良スポーツ少年団
  欠場 杉山 詩遥 4 伊豆長岡AC
【2組】(-0.9m)
1 16.39 廣瀬 千夏 4 裾野市陸上教室
2 16.67 柏木 みう 4 大河アスリート
3 16.79 杉山ちえみ 4 伊東陸上
4 16.89 青木 暖佳 4 静岡吉田AC
5 16.90 芹澤 菜月 4 伊豆長岡AC
6 17.02 久保田 理央 4 静岡吉田AC
  欠場 菊地 唯李 4 富士常葉JC
【3組】(-0.5m)
1 14.83 髙橋 怜愛 4 富士常葉JC
2 14.92 鈴木 美織 4 中伊豆AC
3 15.34 宮下 月乃 4 中伊豆AC
4 15.35 加藤 愛唯 4 深良スポーツ少年団
5 15.40 櫻井 來愛 4 韮山走ろう会
6 15.63 渡邉 陽葵 4 伊豆長岡AC
7 15.97 藤井 蓮音 4 深良スポーツ少年団
8 16.84 小見山莉恋 4 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

総合

1 14.83(-0.5) 髙橋 怜愛 4 富士常葉JC
