第48回裾野市陸上競技選手権大会

スタートリスト

[2024/11/03 裾野市運動公園陸上競技場]

2024/10/29 更新

トラック
09:00 小学生男子4年 1500m決勝
09:10 小学生男子5年 1500m決勝
09:20 小学生男子6年 1500m決勝
09:30 高校・一般男子 1500m決勝
09:40 中学生男子 800mタイムレース決勝(2組)
09:50 中学生女子 800mタイムレース決勝(2組)
10:00 小学生女子4年 800m決勝
10:05 小学生女子5年 800m決勝
10:10 小学生女子6年 800mタイムレース決勝(2組)
10:20 中学生男子1年 100m予選(6組)
10:35 中学生女子1年 100m予選(2組)
10:40 中学生男子2・3年 100m予選(7組)
11:00 中学生女子2・3年 100m予選(4組)
11:10 高校・一般男子 100mタイムレース決勝(2組)
11:15 高校・一般女子 100m決勝
11:20 小学生男子3年 100mタイムレース決勝(5組)
11:35 小学生女子3年 100mタイムレース決勝(2組)
11:40 小学生男子4年 100mタイムレース決勝(4組)
11:50 小学生女子4年 100mタイムレース決勝(3組)
12:00 小学生男子5年 100mタイムレース決勝(3組)
12:10 小学生女子5年 100mタイムレース決勝(3組)
12:20 小学生男子6年 100mタイムレース決勝(3組)
12:30 小学生女子6年 100mタイムレース決勝(4組)
12:40 高校・一般男子 5000m決勝
13:00 中学生男子 3000m決勝
13:15 中学生女子 3000m決勝
13:35 中学生女子 100mHタイムレース[0.762m/8.00m]決勝(2組)
13:45 中学生男子 110mHタイムレース[0.914m/9.14m]決勝(2組)
13:55 中学生男子1年 100m決勝
14:00 中学生女子1年 100m決勝
14:05 中学生男子2・3年 100m決勝
14:10 中学生女子2・3年 100m決勝
14:15 小学生男子 4×100mRタイムレース決勝(2組)
14:25 小学生女子 4×100mRタイムレース決勝(2組)
14:35 小学生混合 4×100mR決勝
14:40 中学生男子 4×100mRタイムレース決勝(3組)
14:55 中学生女子 4×100mRタイムレース決勝(2組)
フィールド
09:00 小学生男子 走高跳決勝
09:00 小学生女子 走高跳決勝
09:00 中学生男子 走高跳決勝
09:00 中学生女子 走高跳決勝
09:00 中学生男子 砲丸投[5.000kg]決勝
09:00 中学生女子 砲丸投[2.721kg]決勝
10:00 小学生男子 ジャベリックボール投決勝
10:00 小学生女子 ジャベリックボール投決勝
10:30 小学生男子 走幅跳決勝
12:00 小学生女子 走幅跳決勝
13:30 中学生男子 走幅跳決勝
13:30 中学生女子 走幅跳決勝

小学生男子4年 1500m 決勝 <11/03>

1 2203 遠藤 想一朗 4 チーム神戸
2 7907 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
3 7613 夏目 大輝 4 チーム細江
4 7612 平野 獅隆 4 チーム細江
5 3779 佐野 正宗 4 富士常葉JC
6 3775 内沢 蒼 4 富士常葉JC
7 3778 清 悠斗 4 富士常葉JC
8 3863 渡邉 昴 4 REX
9 3220 黄地 朝陽 4 裾野市陸上教室
10 2354 坂口 博文 4 中伊豆AC
11 378 福島 想生 4 富士陸上
12 3774 加藤 亘 4 富士常葉JC
13 3773 篠原 歩 4 富士常葉JC
14 2361 鶴原 湊颯 4 中伊豆AC
15 1768 仲田 京二 4 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

小学生男子5年 1500m 決勝 <11/03>

1 1755 花井 崚真 5 韮山走ろう会
2 3768 遠藤 健斗 5 富士常葉JC
3 3764 神保 颯介 5 富士常葉JC
4 3766 渡邉 湊士 5 富士常葉JC
5 3857 望月 大和 5 REX
6 2451 肥田 颯馬 5 伊東陸上
7 805 勝又 夢星 5 御殿場総合スポーツクラブ
8 3767 遠藤 陽斗 5 富士常葉JC
9 7602 有谷 咲太郎 5 チーム細江
10 3763 鷺坂 虹季 5 富士常葉JC
11 3858 川口 颯太 5 REX
12 711 鈴木 遥太 5 大河アスリート
13 857 岩田 琉 5 御殿場総合スポーツクラブ
↑先頭に戻る

小学生男子6年 1500m 決勝 <11/03>

1 3204 中園 咲真 6 裾野市陸上教室
2 7615 髙橋 駿太 6 チーム細江
3 7611 平野 真絆 6 チーム細江
4 3753 後藤 令磨 6 富士常葉JC
5 2201 荒川 湊人 6 チーム神戸
6 6703 栗田 丈 6 SCHS
7 2460 堀井 寛人 6 伊東陸上
8 3206 鈴木 拓真 6 裾野市陸上教室
9 3201 黄地 悠貴 6 裾野市陸上教室
10 7614 大杉 聡 6 チーム細江
11 5438 德野晋乃輔 6 静岡吉田AC
12 2352 石井 颯亮 6 中伊豆AC
13 7616 羽根 碧人 6 チーム細江
14 3754 大塚 公晴 6 富士常葉JC
15 1754 仲田 貫一 6 韮山走ろう会
16 802 小野奨一郎 6 御殿場総合スポーツクラブ
17 3756 髙橋 智翔 6 富士常葉JC
18 1276 福井 悠 6 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

高校・一般男子 1500m 決勝 <11/03>

1 848 梅原 克佳   RUNTEC AC
2 834 赤池 智也   板妻34連隊
3 831 疋田 忠継   板妻34連隊
4 835 渡邊 光晟   板妻34連隊
5 837 木原 武蔵   板妻34連隊
6 836 関根 伊織   板妻34連隊
↑先頭に戻る

中学生男子 800mタイムレース 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 1780 樋川 悠斗 1 清水町南中
2 10068 久保田 藍 1 静岡吉田AC
3 1238 塩谷 鉄心 1 伊豆市中伊豆中
4 1575 内山 蒼介 1 三島市南中
5 10067 岩本 拓海 1 静岡吉田AC
6 1796 神戸 武佐士 2 長泉町長泉中
7 1257 田畑 光一 1 伊豆市修善寺中
8 1784 神田 敦彦 1 長泉町長泉中
9 2004 勝間田 樹 1 御殿場市南中
10 401 片岡 大翔 2 裾野市陸上教室
11 1346 内田 雄介 2 伊豆の国市大仁中
12 1243 松永 陽希 1 伊豆市中伊豆中
13 1793 森永 進之介 1 長泉町長泉中
【2組】
1 10296 五味 洸尊 3 富士常葉JC
2 400 片岡 航大 3 裾野市陸上教室
3 10220 河合 淳之介 3 STFC
4 10287 片平 涼雅 2 富士常葉JC
5 10238 小藤田 爽真 3 ドリームRC
6 10480 平柳 幸大 2 富士常葉JC
7 10337 花井 奏斗 2 STFC
8 10149 野々山怜旺 2 大河アスリート
9 10294 前田 泰我 3 富士常葉JC
10 10570 藤田 柊 3 チーム神戸
11 2055 髙橋 健斗 2 裾野市西中
12 10292 宮川 周也 2 富士常葉JC
13 10578 小川泰知 2 Runway
↑先頭に戻る

中学生女子 800mタイムレース 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 2700 旦保 優花 1 富士市富士南中
2 10335 高田 栞実 2 富士JAC
3 10025 曽根 梨花 3 静岡吉田AC
4 1774 東 杏恋 2 清水町南中
5 10074 後藤 結愛 1 大河アスリート
6 10372 朱 怡凝 1 STFC
7 1241 鈴木 海音 1 伊豆市 中伊豆中
8 2699 山口 怜子 1 富士市富士南中
9 1794 髙橋 樹里 1 長泉町長泉中
10 10170 外岡 莉子 1 下田敷根JC
【2組】
1 10185 遠藤 蒼依 3 富士常葉JC
2 286 木宮 結莉 1 裾野市陸上教室
3 10175 濵村 心美 1 富士常葉JC
4 2756 那須 梨花 1 富士岩松中
5 1292 大川 桜季 2 伊豆の国市長岡中
6 10176 若月 琴音 1 富士常葉JC
7 10177 加藤 来望 1 富士常葉JC
8 1295 中島 和奏 1 伊豆の国市長岡中
9 1793 平野 智優 1 長泉町長泉中
10        
↑先頭に戻る

小学生女子4年 800m 決勝 <11/03>

1 3827 髙橋 怜愛 4 富士常葉JC
2 1811 鈴木 梨愛 4 韮山走ろう会
3 7701 森田 愛海 4 チーム細江
4 1810 早川 奈槻 4 韮山走ろう会
5 587 渡邉 虹 4 富士陸上
6 3313 山下 真依 4 裾野市陸上教室
7 6791 石川 咲愛 4 SCHS
8 1809 大川 心楓 4 韮山走ろう会
9 3314 藥師寺希湖 4 裾野市陸上教室
10 1303 福井 沙桜 4 沼津第五陸上
↑先頭に戻る

小学生女子5年 800m 決勝 <11/03>

1 3815 鈴木 彩乃 5 富士常葉JC
2 7694 藤﨑 すみれ 5 チーム細江
3 3817 小林 桜音 5 富士常葉JC
4 5513 轟 帆乃夏 5 静岡吉田AC
5 3818 佐野 莉奈 5 富士常葉JC
6 1804 大川 史桜 5 韮山走ろう会
7 2418 三田せいら 5 中伊豆AC
8 877 田中 千弓 5 御殿場総合スポーツクラブ
9 5505 岩本 美空 5 静岡吉田AC
10 7931 佐藤 百恵 5 深良スポーツ少年団
11 1805 長島 彩愛 5 韮山走ろう会
↑先頭に戻る

小学生女子6年 800mタイムレース 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 3304 山城 ベラ 6 裾野市陸上教室
2 2226 鈴木 夢音 6 チーム神戸
3 6787 河守 心遥 6 SCHS
4 539 石井 優海 6 富士陸上
5 3803 篠原 優里 6 富士常葉JC
6 6790 石川 愛心 6 SCHS
7 6779 落合 杏海 6 SCHS
8 2422 塩谷 鈴 6 中伊豆AC
9 1801 鍵山 陽菜子 6 韮山走ろう会
10 2419 松永 彩希 6 中伊豆AC
11 2227 岡島 瑞帆 6 チーム神戸
12 1878 鈴木 もあ 6 下田敷根JC
【2組】
1 6781 鵜澤 美里 6 SCHS
2 3802 荻野 瑠々花 6 富士常葉JC
3 3801 関原 由依 6 富士常葉JC
4 5515 杉本希々果 6 静岡吉田AC
5 876 片山 優花 6 御殿場総合スポーツクラブ
6 1802 櫻井 結愛 6 韮山走ろう会
7 1803 中島 綺菜 6 韮山走ろう会
8 3807 小林 涼音 6 富士常葉JC
9 6778 市川 明佐美 6 SCHS
10 7683 伊藤 那々柚 6 チーム細江
11 3814 矢﨑 萌依 6 富士常葉JC
12        
↑先頭に戻る

中学生男子1年 100m 予選(6組) <11/03>

【1組】
1 1243 松永 陽希 1 伊豆市中伊豆中
2 10071 渥美 俐玖 1 静岡吉田AC
3 2003 浅見 和忠 1 御殿場市南中
4 1770 野毛 蒼大 1 清水町南中
5 10579 遠藤 羽流 1 ドリームRC
6 1777 吉田 千理 1 清水町南中
7 1783 岡田 昊真 1 長泉町長泉中
8 1255 池田 樹 1 伊豆市修善寺中
【2組】
1        
2 1781 内田 凰樹 1 長泉町長泉中
3 1572 原 蓮惺 1 三島市南中
4 1787 山本 進介 1 長泉町長泉中
5 1772 安間 橙也 1 清水町南中
6 1590 正木 大成 1 三島市南中
7 1239 梅原 柊真 1 伊豆市中伊豆中
8 1771 古門 泰治 1 清水町南中
【3組】
1        
2 1259 三田 陽都 1 伊豆市修善寺中
3 10302 牧本勇月 1 Runway
4 1786 豊竹 優雅 1 長泉町長泉中
5 1779 西島 蓮斗 1 清水町南中
6 10064 鈴木尊佑翔 1 静岡吉田AC
7 1403 森影 智紀 1 函南町東中
8 1768 志賀 勇太 1 清水町南中
【4組】
1        
2 2636 竹川 穂高 1  
3 2002 西片 陸刀 1 御殿場市南中
4 10063 戸次 悠 1 静岡吉田AC
5 2710 藤田慎太郎 1 富士市富士南中
6 1258 福井 真那斗 1 伊豆市修善寺中
7 2519 矢辺 咲希弥 1 富士市吉原第二中
8 1778 石田 理人 1 清水町南中
【5組】
1        
2 1575 内山 蒼介 1 三島市南中
3 10336 秋山 裕二郎 1 STFC
4 10069 志田 晴真 1 静岡吉田AC
5 10500 齋藤 朝飛 1 Runway
6 1261 杉山 奏太 1 伊豆市修善寺中
7 2517 藤田 榎 1 富士市吉原第二中
8 2520 山田 十三 1 富士市吉原第二中
【6組】
1        
2 2518 藤田 椿 1 富士市吉原第二中
3 10062 大石真輝斗 1 静岡吉田AC
4 10060 鈴木 岳留 1 静岡吉田AC
5 10070 秋山 海礼 1 静岡吉田AC
6 10334 眞田 龍之介 1 STFC
7 10061 木下 祥太 1 静岡吉田AC
8 2001 岩﨑 拓真 1 御殿場市南中
↑先頭に戻る

中学生女子1年 100m 予選(2組) <11/03>

【1組】
1        
2 1786 齊藤 万愛 1 長泉町長泉中
3 1401 杉村 咲奈 1 函南町東中
4 2006 渡邉 空桜 1 御殿場市南中
5 10366 神谷 優里 1 SCHS
6 1244 三田 しおん 1 伊豆市中伊豆中
7 2007 伊達 菜々美 1 御殿場市南中
8 1792 杉山 來海 1 長泉町長泉中
【2組】
1        
2 10197 鈴木 萌生 1 Runway
3 10196 船田 乃愛 1 Runway
4 1576 笠原 碧 1 三島市南中
5 1575 増汐 優羽 1 三島市南中
6 10028 山田 春流 1 静岡吉田AC
7 1788 中村 栞夏 1 長泉町長泉中
8 1268 山本 帆華 1 伊豆市修善寺中
↑先頭に戻る

中学生男子2・3年 100m 予選(7組) <11/03>

【1組】
1 2019 庄司 蒼亮 2 裾野市東中
2 10150 柏木 斗翔 2 大河アスリート
3 1579 鈴木 蒼大 2 三島市南中
4 10271 青野 瑛太 2 三島陸上競走部
5 1763 長倉 颯希 2 清水町南中
6 1580 坪井 柊真 2 三島市南中
7 1767 山本 樹 2 清水町南中
8 1582 立井 遥樹 2 三島市南中
【2組】
1 1253 藁科 倭 2 伊豆市修善寺中
2 2050 石橋 煌己 2 裾野市西中
3 10050 橋本 隼 3 静岡吉田AC
4 10057 今村 空輝 2 静岡吉田AC
5 10149 野々山怜旺 2 大河アスリート
6 10307 小野瀬 翔 3 Runway
7 1581 宮本 暁稀 2 三島市南中
8 1765 金刺 幸輝 2 清水町南中
【3組】
1 1764 鈴木 陽大 2 清水町南中
2 1252 原 桐己 2 伊豆市修善寺中
3 1799 高草 航太 2 長泉町長泉中
4 2697 加藤 陽大 2 富士市富士南中
5 1797 駒井 翔太 2 長泉町長泉中
6 10048 塚本 遼 3 静岡吉田AC
7 10178 渡邉 偉勇利 3 伊豆長岡AC
8 10054 増田 翔琉 2 静岡吉田AC
【4組】
1 1766 中瀬 裕斗 2 清水町南中
2 1279 鴻野 琉斗 2 伊豆市修善寺中
3 2591 鈴木 優真 2 富士市富士中
4 2011 青木 龍生 2 裾野市東中
5 10638 森 拓斗 3 STFC
6 10213 桜井 東伍 2 STFC
7 1364 菅尾 太郎 2 伊豆の国市大仁中
8 10059 岡田 大嘉 2 静岡吉田AC
【5組】
1 10629 新津 友久 3 STFC
2 10239 遠藤 光流 3 ドリームRC
3 10644 花村 昂希 3 SCHS
4 10303 土屋 暖翔 2 Runway
5 10055 今村 翼 2 静岡吉田AC
6 1584 原 暉貴 3 三島市南中
7 10056 河本 知駿 2 静岡吉田AC
8 2596 望月 陸 2 富士市富士中
【6組】
1 10217 笹原 晄 3 STFC
2 10580 梅原 太誠 3 ドリームRC
3 10141 尾澤 頼人 2 大河アスリート
4 10305 小川 真叶 3 Runway
5 1795 越谷 隆之介 2 長泉町長泉中
6 2707 和田 嶺生 2 富士市富士南中
7 10072 村田 恵介 2 静岡吉田AC
8 2709 秋山 太志 2 富士市富士南中
【7組】
1 10281 篠原聡一郎 3 HOPS
2 10052 田村 創 2 静岡吉田AC
3 10304 土屋 優翔 3 Runway
4 10049 大塚 斗羽 3 静岡吉田AC
5 10047 小原 唯斗 3 静岡吉田AC
6 10603 杉山 然 3 ドリームRC
7 10601 眞田 源太 3 ドリームRC
8 10176 久保田 礼央 3 伊豆長岡AC
↑先頭に戻る

中学生女子2・3年 100m 予選(4組) <11/03>

【1組】
1        
2 3253 成澤 春果 2 御殿場市南中
3 1406 杉村 梨花 2 函南町東中
4 1776 芹澤 愛美 2 清水町立南中学校
5 3255 瀧 朱莉 2 御殿場市南中
6 2701 井出 瑠菜 2 富士市富士南中
7 1789 星川 優真 2 長泉町長泉中
8 1233 大野 悠愛 2 伊豆市中伊豆中
【2組】
1        
2 10089 大川 結菜 2 大河アスリート
3 3252 勝俣 友愛 2 御殿場市南中
4 1593 山下 真未 2 三島市南中
5 1778 日吉 ことね 2 清水町立南中学校
6 3251 桑原 采那 2 御殿場市南中
7 10182 山田 ことは 2 富士常葉JC
8 10201 森 麻名 3 Runway
【3組】
1        
2 1775 大桑 紗羽 2 清水町立南中学校
3 10184 髙山 美優 2 富士常葉JC
4 1594 山﨑 奏 2 三島市南中
5 10200 鈴木 理央 3 Runway
6 1592 杉原 杏奈 2 三島市南中
7 2050 植松 希羽 2 裾野市西中
8 1777 根本 小夏 2 清水町立南中学校
【4組】
1        
2 10088 濱口 栞那 2 大河アスリート
3 1322 植田 咲良 2 伊豆の国韮山中
4 10621 加来 陽菜乃 3 Runway
5 10190 山口 凜子 3 富士常葉JC
6 10164 田中 咲羽 2 三島陸上競走部
7 10199 和見 奏芽 3 Runway
8 2045 磯村 寛奈 2 裾野市西中
↑先頭に戻る

高校・一般男子 100mタイムレース 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 102 小林 正人   静岡マスターズ
2 763 和見 一幸   Runway
3 752 鈴木 宏典   Runway
4 765 菊間 直   Runway
5 762 夏目 幸弘   Runway
6 758 四之宮 正一   Runway
7 1775 三橋 晶一   裾野市陸上教室
8 768 森 健司   Runway
【2組】
1 770 金原 舜   Runway
2 1943 奥村 孝志   静岡マスターズ
3 764 肥田 隆弘   Runway
4 30038 敦賀 智揮 大3 東海大学静岡
5 587 今村 憲一   駿河AC
6 987 池田 周優 22 静岡陸協
7 30246 柏木 龍太    
8 30324 望月 大空 大1 東海大学静岡
↑先頭に戻る

高校・一般女子 100m 決勝 <11/03>

1        
2        
3        
4 164 深瀬 由利   Runway
5        
6        
7        
8        
↑先頭に戻る

小学生男子3年 100mタイムレース 決勝(5組) <11/03>

【1組】
1 1920 谷津 銀志朗 3 伊豆長岡AC
2 7914 山本 陽人 3 深良スポーツ少年団
3 7910 大庭 慶彦 3 深良スポーツ少年団
4 3871 佐野 聖真 3 REX
5 3872 渡邉 岳 3 REX
6 7913 山本 暁人 3 深良スポーツ少年団
7 6729 脇田 理久人 3 SCHS
8 3225 伊東 千良 3 裾野市陸上教室
【2組】
1 3536 米山 駿 3 K-DASH
2 2367 渡邉 一平 3 中伊豆AC
3 1913 梅原 凛一 3 伊豆長岡AC
4 3234 久保田 湊 3 裾野市陸上教室
5 6717 山梨 広空 3 SCHS
6 2355 土屋 結聖 3 中伊豆AC
7 2371 鶴原 颯空 3 中伊豆AC
8 6714 鈴木 慶士 3 SCHS
【3組】
1 3534 志村 泰晟 3 K-DASH
2 5468 増田 匠杜 3 静岡吉田AC
3 1770 中島 圭都 3 韮山走ろう会
4 3870 井出 涼晴 3 REX
5 1914 坂本 陸翔 3 伊豆長岡AC
6 3788 木村 大志 3 富士常葉JC
7 1915 小田切 奏宙 3 伊豆長岡AC
8 2374 岩澤 翔真 3 中伊豆AC
【4組】
1        
2 7909 加藤 凜工 3 深良スポーツ少年団
3 1465 平田 響一 3 Runway
4 3874 齋藤 泰佑 3 REX
5 5436 中山 陽貴 3 静岡吉田AC
6 3785 髙橋 優心 3 富士常葉JC
7 3869 菊地 哲平 3 REX
8 2365 三田 清正 3 中伊豆AC
【5組】
1        
2 5467 髙原 清正 3 静岡吉田AC
3 7609 伊藤 太俐 3 チーム細江
4 7601 藤﨑 大貴 3 チーム細江
5 1464 永田 大和 3 Runway
6 3868 佐野 航基 3 REX
7 2452 辻井 駿太 3 伊東陸上
8 3789 加藤 煌結 3 富士常葉JC
↑先頭に戻る

小学生女子3年 100mタイムレース 決勝(2組) <11/03>

【1組】
1 3892 川口 明奈 3 REX
2 3320 杉山 愛心 3 裾野市陸上教室
3 1984 小澤 寿美 3 伊豆長岡AC
4 1983 野宮 花音 3 伊豆長岡AC
5 3325 矢口 実來 3 裾野市陸上教室
6 1986 畠山 あかり 3 伊豆長岡AC
7 3897 村松 妃 3 REX
8 3318 西海 花凜 3 裾野市陸上教室
【2組】
1        
2 881 滝口芽衣愛 3 御殿場総合スポーツクラブ
3 5526 杉本 珠那 3 静岡吉田AC
4 3317 中園 茶音 3 裾野市陸上教室
5 3890 安藤 奈槻 3 REX
6 2412 秋津 陽菜 3 中伊豆AC
7 1982 菊地 咲希 3 伊豆長岡AC
8 2409 瀬戸 杏莉 3 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生男子4年 100mタイムレース 決勝(4組) <11/03>

【1組】
1 1906 大川 泰史 4 伊豆長岡AC
2 3219 大橋 歩真 4 裾野市陸上教室
3 2361 鶴原 湊颯 4 中伊豆AC
4 2354 坂口 博文 4 中伊豆AC
5 2353 白岩 航大 4 中伊豆AC
6 3865 植松 俊仁 4 REX
7 5430 八木 青翔 4 静岡吉田AC
8 1908 宮野 壮琉 4 伊豆長岡AC
【2組】
1        
2 3862 井口 琉羽 4 REX
3 2155 宇佐美 登也 4 岳南トラッククラブ
4 7907 杉本 海璃 4 深良スポーツ少年団
5 3861 荒金 逞 4 REX
6 7906 野際 翔真 4 深良スポーツ少年団
7 7908 甲斐 湊翔 4 深良スポーツ少年団
8 1910 小野 蒼介 4 伊豆長岡AC
【3組】
1        
2 3784 矢﨑 湊大 4 富士常葉JC
3 1765 原 秀孝 4 韮山走ろう会
4 2359 工藤 玲汰 4 中伊豆AC
5 3781 竹川 空良 4 富士常葉JC
6 3222 山城 理輝 4 裾野市陸上教室
7 713 稲木 永和 4 大河アスリート
8 3221 畑迫 南都 4 裾野市陸上教室
【4組】
1        
2 5427 中山 詩太 4 静岡吉田AC
3 1764 岩川 大心 4 韮山走ろう会
4 7905 鈴木 湊翔 4 深良スポーツ少年団
5 811 杉山 優生 4 御殿場総合スポーツクラブ
6 3860 中野 瑛介 4 REX
7 5469 岡谷 逢生 4 静岡吉田AC
8 2202 鈴木 来空 4 チーム神戸
↑先頭に戻る

小学生女子4年 100mタイムレース 決勝(3組) <11/03>

【1組】
1 7937 明石 ゆな 4 深良スポーツ少年団
2 2510 岡和田華那 4 伊東陸上
3 3176 神野 杏 4 富士JAC
4 1980 山田 麻央 4 伊豆長岡AC
5 879 片山世理花 4 御殿場総合スポーツクラブ
6 6791 石川 咲愛 4 SCHS
7 1981 杉山 詩遥 4 伊豆長岡AC
8 5530 齋藤 莉桜 4 静岡吉田AC
【2組】
1        
2 5511 青木 暖佳 4 静岡吉田AC
3 5506 久保田 理央 4 静岡吉田AC
4 3315 廣瀬 千夏 4 裾野市陸上教室
5 767 柏木 みう 4 大河アスリート
6 2504 杉山ちえみ 4 伊東陸上
7 3826 菊地 唯李 4 富士常葉JC
8 1977 芹澤 菜月 4 伊豆長岡AC
【3組】
1 2410 宮下 月乃 4 中伊豆AC
2 7936 加藤 愛唯 4 深良スポーツ少年団
3 1978 渡邉 陽葵 4 伊豆長岡AC
4 2424 鈴木 美織 4 中伊豆AC
5 3827 髙橋 怜愛 4 富士常葉JC
6 1808 櫻井 來愛 4 韮山走ろう会
7 7939 藤井 蓮音 4 深良スポーツ少年団
8 7935 小見山莉恋 4 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生男子5年 100mタイムレース 決勝(3組) <11/03>

【1組】
1 6724 望月 翔介 5 SCHS
2 2154 小川 瑳一 5 岳南トラッククラブ
3 6713 大鐘 奏音 5 SCHS
4 3213 鈴木 悠斗 5 裾野市陸上教室
5 3856 長谷 髙憲 5 REX
6 705 川口 充輝 5 大河アスリート
7 1508 齋藤 愛栞 5 Runway
8 3878 渡邉 結士 5 REX
【2組】
1 6712 早川 裕馬 5 SCHS
2 3216 斉藤 元気 5 裾野市陸上教室
3 3163 神野 翔 5 富士JAC
4 1453 土屋 遥音 5 Runway
5 707 尾澤 映人 5 大河アスリート
6 6705 小林 湧月 5 SCHS
7 3212 佐々木湊斗 5 裾野市陸上教室
8 2153 海野 颯斗 5 岳南トラッククラブ
【3組】
1        
2 2152 加藤 惠大 5 岳南トラッククラブ
3 1454 安藤 桃太 5 Runway
4 1451 羽兼 理央 5 Runway
5 3765 髙山 優心 5 富士常葉JC
6 1905 萩原 友翔 5 伊豆長岡AC
7 9271 竹本 雄太 5 創進浜松AC
8 3855 佐野 慈音 5 REX
↑先頭に戻る

小学生女子5年 100mタイムレース 決勝(3組) <11/03>

【1組】
1        
2 1880 原 琴心 5 下田敷根JC
3 5527 髙原 麻佑 5 静岡吉田AC
4 3889 渡邉 千星 5 REX
5 3310 田代 りあ 5 裾野市陸上教室
6 5505 岩本 美空 5 静岡吉田AC
7 1501 牧本 涼夏 5 Runway
8 7932 安藤 来実 5 深良スポーツ少年団
【2組】
1        
2 2418 三田せいら 5 中伊豆AC
3 7933 土屋 美穂 5 深良スポーツ少年団
4 1974 菅尾 咲 5 伊豆長岡AC
5 3312 土屋 ゆき 5 裾野市陸上教室
6 1976 保里 綾乃 5 伊豆長岡AC
7 1882 古川 友子 5 下田敷根JC
8 5513 轟 帆乃夏 5 静岡吉田AC
【3組】
1        
2 3308 杉山 心美 5 裾野市陸上教室
3 2423 太田 美陽 5 中伊豆AC
4 3816 加藤 結海 5 富士常葉JC
5 877 田中 千弓 5 御殿場総合スポーツクラブ
6 5508 山田 夏空 5 静岡吉田AC
7 2407 織茂 和奏 5 中伊豆AC
8 2427 大竹 愛春 5 中伊豆AC
↑先頭に戻る

小学生男子6年 100mタイムレース 決勝(3組) <11/03>

【1組】
1        
2 1902 中川 隼 6 伊豆長岡AC
3 7903 明石 悠杜 6 深良スポーツ少年団
4 2468 小池 遥喜 6 伊東陸上
5 3203 佐々木璃空 6 裾野市陸上教室
6 7901 野際 海翔 6 深良スポーツ少年団
7 3208 近藤 奏斗 6 裾野市陸上教室
8 7904 甲斐叶志郎 6 深良スポーツ少年団
【2組】
1        
2 5432 中山 惺太 6 静岡吉田AC
3 5471 鈴木 庵李 6 静岡吉田AC
4 1452 肥田 龍人 6 Runway
5 702 稲木光那斗 6 大河アスリート
6 1901 谷口 陽那太 6 伊豆長岡AC
7 2151 松長 俐来 6 岳南トラッククラブ
8 1904 原 珠都 6 伊豆長岡AC
【3組】
1        
2 5470 阿井 風汰 6 静岡吉田AC
3 3923 松井 昴龍 6 FUJI SPRINT TEAM
4 2596 瀬戸 孝太 6 STK
5 1455 髙橋 湊士 6 Runway
6 3851 横関 文 6 REX
7 3202 青木 翔 6 裾野市陸上教室
8 7902 大庭 優輝 6 深良スポーツ少年団
↑先頭に戻る

小学生女子6年 100mタイムレース 決勝(4組) <11/03>

【1組】
1 2419 松永 彩希 6 中伊豆AC
2 3886 中野 莉沙 6 REX
3 3303 藤井 彩 6 裾野市陸上教室
4 6787 河守 心遥 6 SCHS
5 3305 芥川希乃愛 6 裾野市陸上教室
6 760 岩崎 冬華 6 大河アスリート
7 2422 塩谷 鈴 6 中伊豆AC
8 6780 竹内 結愛 6 SCHS
【2組】
1        
2 6784 池田 美琴 6 SCHS
3 518 穗坂 風羽 6 富士陸上
4 1504 大川 莉央 6 Runway
5 1503 小野瀬 葵 6 Runway
6 769 秋元 光里 6 大河アスリート
7 6790 石川 愛心 6 SCHS
8 6777 鵜飼 空來 6 SCHS
【3組】
1        
2 2501 宮内 理帆 6 伊東陸上
3 1972 菅尾 栞 6 伊豆長岡AC
4 524 関 結菜 6 富士陸上
5 757 藤井 小陽 6 大河アスリート
6 6778 市川 明佐美 6 SCHS
7 2507 岡和田瑠月 6 伊東陸上
8 1971 関原 柚希 6 伊豆長岡AC
【4組】
1        
2 3307 田代 羽乃 6 裾野市陸上教室
3 923 杉山 好禾 6 御殿場総合スポーツクラブ
4 2503 宇野友梨奈 6 伊東陸上
5 530 宮澤 希碧 6 富士陸上
6 5501 石橋 美空 6 静岡吉田AC
7 1973 鈴木 來心 6 伊豆長岡AC
8 5523 大石 恵愛 6 静岡吉田AC
↑先頭に戻る

高校・一般男子 5000m 決勝 <11/03>

1 614 阿保 昂太朗   御殿場RC
2 833 足立 拓人   板妻34連隊
3 832 湯沢 力斗   板妻34連隊
4 829 磯部 一貴   板妻34連隊
5 830 上倉 詩穏   板妻34連隊
6 827 勝又 勇人   板妻34連隊
7 618 桜井 史   御殿場RC
↑先頭に戻る

中学生男子 3000m 決勝 <11/03>

