1 | 5:17.70 | 神保 颯介 | 4 | 富士常葉JC |
2 | 5:29.10 | 西村 勲士 | 4 | RUNTEC AC |
3 | 5:32.10 | 肥田 颯馬 | 4 | 伊東陸上 |
4 | 5:34.90 | 花井 崚真 | 4 | 韮山走ろう会 |
5 | 5:35.70 | 栗田 希一 | 4 | RUNTEC AC |
6 | 5:46.90 | 渡邊 湊士 | 4 | 富士常葉JC |
7 | 5:51.00 | 望月 大和 | 4 | REX |
8 | 5:56.60 | 遠藤 健斗 | 4 | 富士常葉JC |
1 | 5:05.90 | 金指 竣大 | 5 | さくら陸上 |
2 | 5:16.50 | 堀井 寛人 | 5 | 伊東陸上 |
3 | 5:18.30 | 三橋 秀虎 | 5 | 韮山走ろう会 |
4 | 5:24.00 | 福井 悠 | 5 | 沼津第五陸上 |
5 | 5:24.80 | 黄地 悠貴 | 5 | 裾野市陸上教室 |
6 | 5:29.80 | 田畑 脩蔵 | 5 | さくら陸上 |
7 | 5:52.00 | 石井 颯亮 | 5 | 中伊豆AC |
8 | 5:53.50 | 小野奨一郎 | 5 | GSC |
9 | 5:55.40 | 大庭 優輝 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
10 | 5:58.80 | 大塚 公晴 | 5 | 富士常葉JC |
11 | 6:09.10 | 吉田 吏玖 | 5 | 韮山走ろう会 |
欠場 | 後藤 令磨 | 5 | 富士常葉JC | |
欠場 | 中園 咲真 | 5 | 裾野市陸上教室 | |
欠場 | 高橋 智翔 | 5 | 富士常葉JC |
1 | 5:05.60 | 菅田 旺生 | 6 | 中伊豆AC |
2 | 5:07.30 | 竹内 海希 | 6 | 沼津開北陸上 |
3 | 5:09.20 | 杉浦 隆之介 | 6 | RUNTEC AC |
4 | 5:23.50 | 小林 詠汰 | 6 | 下田敷根JC |
5 | 5:26.70 | 塩谷 鉄心 | 6 | 中伊豆AC |
6 | 6:05.30 | 宮﨑 一輝 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 6:12.20 | 栗田 将希 | 6 | 沼津開北陸上 |
8 | 6:15.00 | 松永 陽希 | 6 | 中伊豆AC |
9 | 6:41.90 | 鈴木 陸翔 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
10 | 6:53.10 | 小見山結斗 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
欠場 | 小野 凌司 | 6 | 裾野市陸上教室 | |
欠場 | 松田 建人 | 6 | 千本港TSC |
1 | 2:05.00 | 大沼 光琉 | 3 | STFC |
2 | 2:08.10 | 伊藤 遼 | 2 | 清水町立南中学校 |
3 | 2:12.50 | 片平 涼雅 | 1 | 富士常葉JC |
4 | 2:13.70 | 杉本 桜雅 | 2 | 中伊豆AC |
5 | 2:14.40 | 飯島 健椰 | 2 | 清水町立清水中学校 |
6 | 2:24.80 | 跡部 実楽 | 2 | 加藤学園暁秀中学校 |
7 | 2:32.90 | 野々山怜旺 | 1 | 大河アスリート |
8 | 2:45.10 | 原 桐己 | 1 | 中伊豆AC |
9 | 2:54.20 | 小田 遥翔 | 1 | 函南町立東中学校 |
欠場 | 前田 泰我 | 2 | 富士常葉JC | |
欠場 | 石川 詩恩 | 2 | SMASH |
1 | 2:03.70 | 飯田 空良 | 3 | 富士常葉JC |
2 | 2:05.40 | 河合 淳之介 | 2 | 裾野市立富岡中学校 |
3 | 2:14.40 | 山本 慶 | 3 | STFC |
4 | 2:18.90 | 村尾 奏空 | 3 | さくら陸上 |
5 | 2:27.80 | 三橋 鉄生 | 2 | 伊豆の国韮山中 |
6 | 2:33.80 | 藤末 弘暉 | 3 | 富士常葉JC |
7 | 2:37.90 | 原 成親 | 2 | 清水町立南中学校 |
8 | 2:41.10 | 土屋 優雅 | 1 | 中伊豆AC |
9 | 3:00.00 | 立井 遥樹 | 1 | 三島市立南中学校 |
欠場 | 吉田 修治 | 3 | 富士常葉JC | |
欠場 | 正治 道 | 1 | 松葉沼津 |
1 | 2:03.70 | 飯田 空良 | 3 | 富士常葉JC |
2 | 2:05.00 | 大沼 光琉 | 3 | STFC |
3 | 2:05.40 | 河合 淳之介 | 2 | 裾野市立富岡中学校 |
4 | 2:08.10 | 伊藤 遼 | 2 | 清水町立南中学校 |
5 | 2:12.50 | 片平 涼雅 | 1 | 富士常葉JC |
6 | 2:13.70 | 杉本 桜雅 | 2 | 中伊豆AC |
7 | 2:14.40 | 飯島 健椰 | 2 | 清水町立清水中学校 |
7 | 2:14.40 | 山本 慶 | 3 | STFC |
1 |
2:13.50 大会新 |
遠藤 蒼依 | 2 | 富士常葉JC |
2 | 2:23.00 | 古川 真子 | 3 | 清水町立南中学校 |
3 | 2:27.30 | 鈴木 心優 | 2 | 三島市立南中学校 |
4 | 2:31.60 | 大川 桜季 | 1 | 伊豆の国長岡中 |
5 | 2:33.90 | 鈴木 ひまり | 1 | SMASH |
6 | 2:43.00 | 曽我 実花 | 2 | 函南町立東中学校 |
7 | 2:47.20 | 渡邊 愛優香 | 3 | 富士常葉JC |
8 | 2:49.00 | 東 杏恋 | 1 | 清水町立南中学校 |
9 | 2:50.00 | 山田 琉華 | 2 | 富士常葉JC |
10 | 2:54.90 | 佐藤 優奈 | 2 | 富士常葉JC |
11 | 3:06.50 | 日吉 ことね | 1 | 清水町立南中学校 |
欠場 | 廣瀬 桃 | 2 | 裾野市立東中学校 | |
欠場 | 芹澤 愛美 | 1 | 清水町立南中学校 | |
欠場 | 森 麻名 | 2 | Runway |
1 | 2:44.80 | 鈴木 彩乃 | 4 | 富士常葉JC |
2 | 3:05.30 | 佐野 莉奈 | 4 | 富士常葉JC |
3 | 3:06.20 | 土屋 ゆき | 4 | 裾野市陸上教室 |
4 | 3:09.90 | 佐藤 百恵 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 3:10.70 | 大橋 紗愛 | 4 | 沼津第五陸上 |
6 | 3:12.60 | 大川 史桜 | 4 | 韮山走ろう会 |
7 | 3:28.80 | 長島 彩愛 | 4 | 韮山走ろう会 |
欠場 | 杉山 心美 | 4 | 裾野市陸上教室 |
1 |
2:37.50 大会新 |
中島 綺菜 | 5 | 韮山走ろう会 |
2 | 2:41.00 | 片山 優花 | 5 | GSC |
3 | 2:47.40 | 堤 優芽果 | 5 | 東伊豆TFC |
4 | 2:49.90 | 櫻井 結愛 | 5 | 韮山走ろう会 |
5 | 2:53.90 | 山城 ベラ | 5 | 裾野市陸上教室 |
6 | 2:58.30 | 塩谷 鈴 | 5 | 中伊豆AC |
7 | 2:59.20 | 篠原 優里 | 5 | 富士常葉JC |
8 | 3:07.10 | 宮内 杏奈 | 5 | 大河アスリート |
9 | 3:13.40 | 鍵山 陽菜子 | 5 | 韮山走ろう会 |
10 | 3:27.30 | 松永 彩希 | 5 | 中伊豆AC |
11 | 3:31.80 | 髙橋 凜 | 5 | 大河アスリート |
欠場 | 片田 美咲 | 5 | ST函南 |
1 | 2:30.50 | 濵村 心美 | 6 | 富士常葉JC |
2 | 2:34.20 | 木宮 結莉 | 6 | 裾野市陸上教室 |
3 | 2:37.00 | 若月 琴音 | 6 | 富士常葉JC |
4 | 2:38.50 | 加藤 来望 | 6 | 富士常葉JC |
5 | 2:39.70 | 酒井 聖夜 | 6 | さくら陸上 |
6 | 2:48.60 | 土屋 美颯 | 6 | Runway |
7 | 2:51.30 | 鈴木 海音 | 6 | 中伊豆AC |
8 | 2:52.70 | 岩澤 結菜 | 6 | 中伊豆AC |
9 | 2:53.20 | 鈴木 瑠奈 | 6 | 裾野市陸上教室 |
10 | 3:11.70 | 朱 怡凝 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
11 | 3:24.70 | 河合菜々子 | 6 | 裾野市陸上教室 |
12 | 3:29.60 | 外岡 莉子 | 6 | 下田敷根JC |
1 | 12.72 | 尾澤 頼人 | 1 | 大河アスリート |
2 | 12.93 | 青木 龍生 | 1 | 裾野市立東中学校 |
3 | 13.47 | 大村 昊生 | 1 | 中伊豆AC |
4 | 13.63 | 中瀬 裕斗 | 1 | 清水町立南中学校 |
5 | 13.77 | 瀧本 恵梧 | 1 | 沼津市立大岡中学校 |
6 | 14.21 | 長倉 颯希 | 1 | 清水町立南中学校 |
7 | 14.21 | 鈴木 陽大 | 1 | 清水町立南中学校 |
8 | 15.36 | 山本 樹 | 1 | 清水町立南中学校 |
1 | 13.19 | 赤崎 絆琉 | 1 | 三島市立南中学校 |
2 | 13.41 | 鴻野 琉斗 | 1 | 中伊豆AC |
3 | 14.43 | 柏木 斗翔 | 1 | 大河アスリート |
4 | 14.76 | 鈴木 蒼大 | 1 | 三島市立南中学校 |
5 | 15.37 | 庄司 蒼亮 | 1 | 裾野市立東中学校 |
6 | 15.60 | 平川 柊叶 | 1 | さくら陸上 |
欠場 | 櫻井 粋 | 1 | 御殿場市立富士岡中学校 | |
欠場 | 中田 結也 | 1 | LOVERS SPORTS |
1 | 13.00 | 土屋 暖翔 | 1 | Runway |
2 | 13.33 | 安喰 礼 | 1 | スポウエルAC |
3 | 13.53 | 原 桐己 | 1 | 中伊豆AC |
4 | 14.28 | 亀谷 太智 | 1 | 裾野市立東中学校 |
5 | 14.53 | 臼井 康惺 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
6 | 14.76 | 金刺 幸輝 | 1 | 清水町立南中学校 |
7 | 14.98 | 宮本 暁稀 | 1 | 三島市立南中学校 |
8 | 15.13 | 中島 詠斗 | 1 | 沼津市立大岡中学校 |
1 | 12.89 | 和田 嶺生 | 1 | 富士常葉JC |
2 | 13.18 | 石橋 陽太 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
3 | 13.84 | 桜井 東伍 | 1 | スポウエルAC |
4 | 13.88 | 紅林 悠斗 | 1 | スポウエルAC |
5 | 14.28 | 坪井 柊真 | 1 | 三島市立南中学校 |
6 | 14.46 | 芥川庚武威 | 1 | 御殿場市立富士岡中学校 |
7 | 15.40 | 立井 遥樹 | 1 | 三島市立南中学校 |
欠場 | 佐野 温基 | 1 | 沼津市立大岡中学校 |
1 | 12.84 | 尾澤 頼人 | 1 | 大河アスリート |
2 | 12.96 | 土屋 暖翔 | 1 | Runway |
3 | 13.04 | 和田 嶺生 | 1 | 富士常葉JC |
4 | 13.19 | 赤崎 絆琉 | 1 | 三島市立南中学校 |
5 | 13.28 | 青木 龍生 | 1 | 裾野市立東中学校 |
6 | 13.40 | 鴻野 琉斗 | 1 | 中伊豆AC |
7 | 13.41 | 安喰 礼 | 1 | スポウエルAC |
8 | 13.43 | 石橋 陽太 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
1 | 14.09 | 近藤 柑奈 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
2 | 14.37 | 山崎 奏 | 1 | 三島市立南中学校 |
3 | 14.42 | 杉原 杏奈 | 1 | 三島市立南中学校 |
4 | 14.75 | 磯村 寛奈 | 1 | 裾野市陸上教室 |
5 | 14.88 | 三田小槇 | 1 | 中伊豆AC |
6 | 15.15 | 大桑 紗羽 | 1 | 清水町立南中学校 |
7 | 15.81 | 谷崎 杏名 | 1 | 沼津市立大岡中学校 |
8 | 16.91 | 松田 湖子 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
1 | 14.49 | 野口 未夢 | 1 | 御殿場市立富士岡中学校 |
2 | 14.97 | 石川 亜美 | 1 | ボンディヤ |
3 | 15.05 | 西先 あおい | 1 | 三島市立南中学校 |
4 | 15.21 | 根本 小夏 | 1 | 清水町立南中学校 |
5 | 15.97 | 池戸 絢香 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
6 | 16.02 | 大川 佳凜 | 1 | 三島市立南中学校 |
7 | 16.14 | 櫻井 萌衣 | 1 | 沼津市立大岡中学校 |
1 | 14.11 | 近藤 柑奈 | 1 | 加藤学園暁秀中学校 |
2 | 14.27 | 野口 未夢 | 1 | 御殿場市立富士岡中学校 |
3 | 14.30 | 山崎 奏 | 1 | 三島市立南中学校 |
4 | 14.33 | 杉原 杏奈 | 1 | 三島市立南中学校 |
5 | 14.45 | 三田小槇 | 1 | 中伊豆AC |
6 | 14.83 | 石川 亜美 | 1 | ボンディヤ |
7 | 15.01 | 西先 あおい | 1 | 三島市立南中学校 |
欠場 | 磯村 寛奈 | 1 | 裾野市陸上教室 |
1 | 11.98 | 勝又 大翔 | 3 | STFC |
2 | 12.06 | 伊東 明莞 | 2 | 沼津市立金岡中学校 |
3 | 12.56 | 土屋 優翔 | 2 | Runway |
4 | 12.69 | 勝又 永太郎 | 2 | 松葉沼津 |
5 | 12.89 | 宮城 淳輝 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
6 | 13.07 | 西川 史都 | 2 | 清水町立南中学校 |
7 | 14.31 | 明石 遼真 | 2 | 三島市立南中学校 |
1 | 11.62 | 木村 育 | 3 | STFC |
2 | 12.38 | 鈴木 瑛大 | 3 | LOVERS SPORTS |
3 | 12.67 | 田中 泰雅 | 2 | 三島市立南中学校 |
4 | 13.12 | 北條 晃大 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
5 | 14.30 | 小野瀬 翔 | 2 | Runway |
6 | 14.95 | 三宅 輝 | 2 | 裾野市立東中学校 |
欠場 | 小柳出 光星 | 2 | 清水町立清水中学校 |
1 | 11.78 | 相澤 瑠希 | 3 | STFC |
2 | 12.00 | 齋藤 大和 | 3 | 松葉沼津 |
3 | 12.69 | 深谷 航世 | 2 | 清水町立清水中学校 |
4 | 13.34 | 田代 智基 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
5 | 13.83 | 跡部 実楽 | 2 | 加藤学園暁秀中学校 |
6 | 16.06 | 田邉 瑠已 | 2 | 三島市立南中学校 |
欠場 | 四之宮 羽琉 | 2 | Runway |
1 | 11.69 | 石井 稜大 | 3 | STFC |
2 | 12.65 | 橋都 湊 | 2 | 沼津市立大岡中学校 |
3 | 12.81 | 原 暉貴 | 2 | 三島市立南中学校 |
4 | 12.88 | 宇野 正浩 | 2 | 伊東陸上 |
5 | 14.09 | 岩﨑 晃大 | 2 | 加藤学園暁秀中学校 |
欠場 | 西島 真秀 | 2 | 清水町立南中学校 | |
欠場 | 富田 暖 | 3 | 松葉沼津 |
1 | 11.71 | 山口 智生 | 3 | LOVERS SPORTS |
2 | 12.47 | 佐野 煌流 | 2 | 沼津市立大岡中学校 |
3 | 12.59 | 笹原 晄 | 2 | スポウエルAC |
4 | 12.60 | 野中 雅矢 | 2 | 清水町立清水中学校 |
5 | 13.81 | 遠藤 蒼空 | 2 | 三島市立南中学校 |
欠場 | 秋山龍之介 | 3 | STFC | |
欠場 | 小川 真叶 | 2 | Runway |
1 | 11.39 | 石井 稜大 | 3 | STFC |
2 | 11.51 | 木村 育 | 3 | STFC |
3 | 11.54 | 山口 智生 | 3 | LOVERS SPORTS |
4 | 11.57 | 相澤 瑠希 | 3 | STFC |
5 | 11.70 | 勝又 大翔 | 3 | STFC |
6 | 11.84 | 伊東 明莞 | 2 | 沼津市立金岡中学校 |
7 | 12.20 | 鈴木 瑛大 | 3 | LOVERS SPORTS |
欠場 | 齋藤 大和 | 3 | 松葉沼津 |
1 | 13.61 | 石川 紗菜 | 2 | 三島市立南中学校 |
2 | 13.62 | 高橋 佑茉 | 2 | スポウエルAC |
3 | 13.77 | 関 愛結 | 2 | 中伊豆AC |
4 | 14.64 | 古坊 莉子 | 2 | 函南町立東中学校 |
5 | 14.94 | 武井 るら | 2 | 沼津市立大岡中学校 |
6 | 15.07 | 浅沼 凜 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
欠場 | 和見 奏芽 | 2 | Runway | |
欠場 | 諸町 優明 | 2 | 松葉沼津 |
1 | 14.11 | 秋元 未来 | 2 | 大河アスリート |
2 | 14.47 | 藤谷 真帆 | 2 | 沼津市立大岡中学校 |
3 | 15.13 | 久保田 心実 | 2 | 三島市立南中学校 |
4 | 15.18 | 野際 結愛 | 2 | 裾野市立東中学校 |
5 | 15.35 | 中村安都輝 | 2 | 函南町立東中学校 |
6 | 15.39 | 芹沢ゆめ花 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
欠場 | 鈴木 理央 | 2 | Runway | |
欠場 | 畑迫 凪 | 3 | 松葉沼津 |
1 | 13.57 | 加来 陽菜乃 | 2 | Runway |
2 | 13.86 | 松本 一華 | 2 | 松葉沼津 |
3 | 14.12 | 池谷 彩 | 2 | スポウエルAC |
4 | 14.25 | 斉藤 愛子 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
5 | 15.92 | 坂本 苺香 | 2 | 三島市立南中学校 |
欠場 | 森田 百香 | 2 | 三島市立南中学校 | |
欠場 | 森影 菜美 | 2 | 函南町立東中学校 |
1 | 12.70 | 近藤 柚奈 | 2 | 加藤学園暁秀中学校 |
2 | 13.50 | 岡部 璃星 | 2 | 松葉沼津 |
3 | 14.26 | 杉浦 由莉子 | 2 | 清水町立清水中学校 |
4 | 15.01 | 森 麻名 | 2 | Runway |
5 | 16.27 | 勝亦 美月 | 2 | 裾野市立東中学校 |
欠場 | 保田 沙紀 | 3 | 函南町立東中学校 | |
欠場 | 岡田 芽衣 | 2 | 三島市立南中学校 | |
欠場 | 石原ほの夏 | 2 | 御殿場市立富士岡中学校 |
1 | 12.81 | 近藤 柚奈 | 2 | 加藤学園暁秀中学校 |
2 | 13.41 | 加来 陽菜乃 | 2 | Runway |
3 | 13.42 | 岡部 璃星 | 2 | 松葉沼津 |
4 | 13.54 | 高橋 佑茉 | 2 | スポウエルAC |
5 | 13.65 | 石川 紗菜 | 2 | 三島市立南中学校 |
6 | 13.76 | 関 愛結 | 2 | 中伊豆AC |
7 | 14.02 | 秋元 未来 | 2 | 大河アスリート |
8 | 14.14 | 松本 一華 | 2 | 松葉沼津 |
1 | 11.85 | 諏訪 成貴 | 静岡陸協 | |
2 | 12.33 | 奥村 孝志 | 静岡マスターズ | |
3 | 12.42 | 杉山 幹太 | 高1 | 沼津中央高校 |
4 | 13.04 | 河合 優斗 | 高1 | 沼津中央高校 |
欠場 | 鈴木 宏典 | 57 | 静岡マスターズ | |
欠場 | 荒井 アジア | Runway | ||
欠場 | 佐野 廉太朗 | 高2 | 沼津中央高校 | |
欠場 | 江藤 雅之 | 静岡マスターズ |
1 | 12.12 | 佐藤 慧治 | 27 | |
2 | 12.33 | 金原 舜 | 26 | |
3 | 12.39 | 臼井 龍也 | 高1 | 沼津中央高校 |
4 | 12.79 | 和見 一幸 | Runway | |
5 | 13.28 | 肥田 裕二 | 伊東陸上 | |
欠場 | 肥田 隆弘 | Runway | ||
欠場 | 橋本 宣一 | 伊東陸上 |
1 | 11.85(-0.1) | 諏訪 成貴 | 静岡陸協 | |
2 | 12.12(-0.7) | 佐藤 慧治 | 27 | |
3 | 12.33(-0.1) | 奥村 孝志 | 静岡マスターズ | |
4 | 12.33(-0.7) | 金原 舜 | 26 | |
5 | 12.39(-0.7) | 臼井 龍也 | 高1 | 沼津中央高校 |
6 | 12.42(-0.1) | 杉山 幹太 | 高1 | 沼津中央高校 |
7 | 12.79(-0.7) | 和見 一幸 | Runway | |
8 | 13.04(-0.1) | 河合 優斗 | 高1 | 沼津中央高校 |
欠場 | 原 こころ | 高2 | 沼津中央高校 | |
欠場 | 橋爪 萌英 | 高1 | 沼津中央高校 |
1 |
15.39 大会新 |
岩川 大心 | 3 | 韮山走ろう会 |
2 |
15.44 大会新 |
宮代 來樹 | 3 | LOVERS SPORTS |
3 | 16.17 | 杉本 海璃 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 16.77 | 小林 遼人 | 3 | 下田敷根JC |
5 | 17.51 | 横関 万 | 3 | REX |
6 | 18.25 | 三橋 龍信 | 3 | 韮山走ろう会 |
7 | 19.16 | 高野 燎 | 3 | 裾野市陸上教室 |
8 | 20.37 | 勝亦 奏太 | 3 | 裾野市陸上教室 |
1 | 15.56 | 中野 瑛介 | 3 | REX |
2 | 16.33 | 山本 一誠 | 3 | 千本港TSC |
3 | 16.49 | 杉山 優生 | 3 | 須山小 |
4 | 16.55 | 阿部 和晃 | 3 | 沼津開北陸上 |
5 | 16.90 | 野際 翔真 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 17.35 | 山城 理輝 | 3 | 裾野市陸上教室 |
7 | 17.75 | 大川 泰史 | 3 | 伊豆長岡AC |
8 | 17.90 | 白岩 航大 | 3 | 中伊豆AC |
1 |
14.71 大会新 |
鈴木 湊翔 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
2 | 16.24 | 稲木 永和 | 3 | 大河アスリート |
3 | 16.62 | 荒金 逞 | 3 | REX |
4 | 16.99 | 黄地 朝陽 | 3 | 裾野市陸上教室 |
5 | 16.99 | 坂口 博文 | 3 | 中伊豆AC |
6 | 17.55 | 堀内 奏良 | 3 | 千本港TSC |
7 | 19.32 | 松本 尚也 | 3 | 沼津開北陸上 |
1 |
14.71(-1.7) 大会新 |
鈴木 湊翔 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
2 |
15.39(+0.7) 大会新 |
岩川 大心 | 3 | 韮山走ろう会 |
3 |
15.44(+0.7) 大会新 |
宮代 來樹 | 3 | LOVERS SPORTS |
4 | 15.56(-0.2) | 中野 瑛介 | 3 | REX |
5 | 16.17(+0.7) | 杉本 海璃 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 16.24(-1.7) | 稲木 永和 | 3 | 大河アスリート |
7 | 16.33(-0.2) | 山本 一誠 | 3 | 千本港TSC |
8 | 16.49(-0.2) | 杉山 優生 | 3 | 須山小 |
1 | 16.21 | 宮下 月乃 | 3 | 中伊豆AC |
2 | 16.25 | 加藤 愛唯 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
3 | 17.56 | 芹澤 菜月 | 3 | 伊豆長岡AC |
4 | 18.79 | 藤田 仁咲 | 3 | 駿東清水陸上 |
5 | 18.93 | 瀧口 遼子 | 3 | 沼津開北陸上 |
6 | 19.22 | 木本 愛菜 | 3 | 愛鷹陸上 |
欠場 | 藤井 蓮音 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 16.54 | 櫻井 來愛 | 3 | 韮山走ろう会 |
2 | 16.86 | 土屋 結衣 | 3 | 東伊豆TFC |
3 | 17.59 | 小見山莉恋 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 17.79 | 冨田 望由 | 3 | 裾野市陸上教室 |
5 | 18.84 | 手島 海愛 | 3 | GSC |
6 | 19.36 | 杉山 詩遥 | 3 | 伊豆長岡AC |
欠場 | 渡邊 優夏 | 3 | 富士常葉JC |
1 | 15.90 | 鈴木 美織 | 3 | 中伊豆AC |
2 | 17.77 | 廣瀬 千夏 | 3 | 裾野市陸上教室 |
3 | 17.84 | 稲葉 玲奈 | 3 | さくら陸上 |
4 | 17.88 | 柏木 みう | 3 | 大河アスリート |
5 | 18.17 | 山田 麻央 | 3 | 伊豆長岡AC |
6 | 19.41 | 玉手 琉愛 | 3 | 沼津開北陸上 |
7 | 20.99 | 明石 ゆな | 3 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 16.09 | 藤井 瑞葉 | 3 | 沼津開北陸上 |
2 | 17.59 | 薬師寺希湖 | 3 | 裾野市陸上教室 |
3 | 18.31 | 山下 真依 | 3 | 裾野市陸上教室 |
4 | 18.60 | 石綿 芽来 | 3 | GSC |
5 | 18.88 | 中村 海空 | 3 | 伊豆長岡AC |
6 | 19.85 | 宮﨑 美都 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
1 | 16.35 | 渡邉 陽葵 | 3 | 伊豆長岡AC |
2 | 17.99 | 福井 沙桜 | 4 | 沼津第五陸上 |
3 | 19.47 | 鶴田 奈々 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 19.49 | 塩谷 清姫 | 3 | 沼津開北陸上 |
5 | 19.66 | 片山世理花 | 3 | GSC |
欠場 | 大川 心楓 | 3 | 韮山走ろう会 |
1 | 15.90(-0.6) | 鈴木 美織 | 3 | 中伊豆AC |
2 | 16.09(-1.5) | 藤井 瑞葉 | 3 | 沼津開北陸上 |
3 | 16.21(-1.5) | 宮下 月乃 | 3 | 中伊豆AC |
4 | 16.25(-1.5) | 加藤 愛唯 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 16.35(-1.7) | 渡邉 陽葵 | 3 | 伊豆長岡AC |
6 | 16.54(+0.2) | 櫻井 來愛 | 3 | 韮山走ろう会 |
7 | 16.86(+0.2) | 土屋 結衣 | 3 | 東伊豆TFC |
8 | 17.56(-1.5) | 芹澤 菜月 | 3 | 伊豆長岡AC |
1 | 15.80 | 尾澤 映人 | 4 | 大河アスリート |
2 | 16.43 | 遠藤 健斗 | 4 | 富士常葉JC |
3 | 17.60 | 佐々木湊斗 | 4 | 裾野市陸上教室 |
4 | 18.45 | 山田 真永 | 4 | 東伊豆TFC |
5 | 19.91 | 栗田 友真 | 4 | 東伊豆TFC |
欠場 | 鈴木 蒼己 | 4 | 中伊豆AC | |
欠場 | 佐野 慈音 | 4 | REX |
1 | 15.28 | 安藤 桃太 | 4 | 大河アスリート |
2 | 16.25 | 斉藤 元気 | 4 | 裾野市陸上教室 |
3 | 16.77 | 菅尾 映介 | 4 | ST函南 |
4 | 16.80 | 長谷 髙憲 | 4 | REX |
5 | 17.13 | 山﨑 翔稀 | 4 | 東伊豆TFC |
6 | 17.59 | 鈴木 理仁 | 4 | 裾野市陸上教室 |
7 | 19.55 | 米澤 隼平 | 4 | 東伊豆TFC |
欠場 | 吉野 充喜 | 4 | GSC |
1 | 15.06 | 大石 幸都 | 4 | GSC |
2 | 15.21 | 萩原 友翔 | 4 | 伊豆長岡AC |
3 | 16.64 | 塚本 颯太 | 4 | 富士常葉JC |
4 | 16.84 | 梶原 李聖 | 4 | 大河アスリート |
5 | 17.35 | 鈴木 悠斗 | 4 | 裾野市陸上教室 |
6 | 18.01 | 定居 康生 | 4 | 東伊豆TFC |
7 | 18.51 | 勝呂 大翔 | 4 | 裾野市陸上教室 |
8 | 19.39 | 髙橋 颯 | 4 | 大河アスリート |
1 | 15.06(-1.6) | 大石 幸都 | 4 | GSC |
2 | 15.21(-1.6) | 萩原 友翔 | 4 | 伊豆長岡AC |
3 | 15.28(-2.0) | 安藤 桃太 | 4 | 大河アスリート |
4 | 15.80(-3.4) | 尾澤 映人 | 4 | 大河アスリート |
5 | 16.25(-2.0) | 斉藤 元気 | 4 | 裾野市陸上教室 |
6 | 16.43(-3.4) | 遠藤 健斗 | 4 | 富士常葉JC |
7 | 16.64(-1.6) | 塚本 颯太 | 4 | 富士常葉JC |
8 | 16.77(-2.0) | 菅尾 映介 | 4 | ST函南 |
1 | 15.84 | 太田 美陽 | 4 | 中伊豆AC |
2 | 16.73 | 古川 友子 | 4 | 下田敷根JC |
3 | 16.95 | 大橋 紗愛 | 4 | 沼津第五陸上 |
4 | 16.96 | 土屋 ゆき | 4 | 裾野市陸上教室 |
5 | 17.03 | 渡邉 千星 | 4 | REX |
6 | 19.35 | 安藤 来実 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
欠場 | 原 琴心 | 4 | 下田敷根JC |
1 | 15.70 | 織茂 和奏 | 4 | 中伊豆AC |
2 | 16.17 | 遠藤 日心 | 4 | さくら陸上 |
3 | 17.24 | 佐藤 愛実 | 4 | 東伊豆TFC |
4 | 17.54 | 鈴木 璃莉 | 4 | 裾野市陸上教室 |
5 | 18.18 | 佐藤 百恵 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 18.35 | 飯田 陽麻 | 4 | 中伊豆AC |
7 | 18.67 | 一杉 芽依 | 4 | 裾野市陸上教室 |
1 |
14.78 大会新 |
加藤 愛徠 | 4 | REX |
2 | 15.64 | 大竹 愛春 | 4 | 中伊豆AC |
3 | 15.84 | 杉山 心美 | 4 | 裾野市陸上教室 |
4 | 16.38 | 滝口瞳愛乃 | 4 | GSC |
5 | 16.92 | 三田せいら | 4 | 中伊豆AC |
6 | 17.49 | 田代 りあ | 4 | 裾野市陸上教室 |
7 | 17.66 | 大川 理緒 | 4 | 伊豆長岡AC |
1 |
14.78(-1.0) 大会新 |
加藤 愛徠 | 4 | REX |
2 | 15.64(-1.0) | 大竹 愛春 | 4 | 中伊豆AC |
3 | 15.70(-1.8) | 織茂 和奏 | 4 | 中伊豆AC |
4 | 15.84(-1.0) | 杉山 心美 | 4 | 裾野市陸上教室 |
5 | 15.84(-1.7) | 太田 美陽 | 4 | 中伊豆AC |
